| Ma 17/11/2026: | Castro Morales - Unión Doctoral |
|---|---|
| Ju 19/11/2026: | Vecinos Unidos - Roque Nublo |
| Vi 20/11/2026: | Roque Nublo - Tinamar |
| Vi 20/11/2026: | Ajódar - Unión Doctoral |
| Sá 21/11/2026: | Adargoma - Tinamar |
| Sá 21/11/2026: | Los Guanches - Unión Agüimes |
| Sá 21/11/2026: | Castro Morales - Santa Rita |
PROMOCIÓN
Clasificación
| # | EQUIPO | P | LU | G | E | P | LF | LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Rita | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 32 |
| 2 | Unión Agüimes | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 | 40 |
| 3 | Vecinos Unidos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 48 |
| 4 | Roque Nublo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 49 |
| 5 | Castro Morales | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 51 |
| 6 | Adargoma | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 43 |
| 7 | Ajódar | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 55 |
| 8 | Los Guanches | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 58 |
| 9 | Unión Doctoral | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 70 |
| 10 | Tinamar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 75 |

