| Vi 20/11/2026: | Tinamar - Roque Nublo |
|---|---|
| Vi 20/11/2026: | Ajódar - Unión Doctoral |
SÉNIOR
Clasificación
| # | EQUIPO | P | LU | G | E | P | LF | LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinamar | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 24 |
| 2 | Ajódar | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 41 |
| 3 | Vecinos Unidos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 32 |
| 4 | Unión Doctoral | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 35 |
| 5 | Roque Nublo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 36 |
Máximos tumbadores
| 1 | [DC] | Ayose Aridane Travieso Ávila | 8 |
|---|---|---|---|
| 2 | [NC] | Santiago Prudencio López Sosa | 8 |
| 3 | [NC] | Álvaro Blas Vega García | 5 |
| 4 | [NC] | Jorge Antonio Quintero Guzmán | 5 |
| 5 | [NC] | Diego Asael Rodriguez Vega | 5 |
| 6 | [NC] | Óscar Domínguez Rodríguez | 4 |
| 7 | [NC] | FRANCISCO BÁEZ SANTANA | 4 |
| 8 | [NC] | Javier Molina Medina | 4 |
| 9 | [DC] | Antonio Ramón Perdomo Trujillo | 4 |
| 10 | [NC] | Josue Monzón González | 4 |
| 11 | [NC] | Andreas Sarmiento Hernández | 4 |
| 12 | [NC] | Saúl José Ramírez Sosa | 4 |
| 13 | [NC] | Iván Carmelo Monzón Ortiz | 4 |
| 14 | [J] | Mauro René González López | 4 |
| 15 | [NC] | Herminio Tacoronte González | 3 |

