| Sá 21/11/2026: | Ajódar - Vecinos Unidos |
|---|---|
| Sá 21/11/2026: | Los Guanches - Unión Gáldar |
JUVENIL |
CADETE |
INFANTIL
Clasificación
| # | EQUIPO | P | LU | G | E | P | LF | LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Gáldar | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 23 |
| 2 | Vecinos Unidos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 30 |
| 3 | Los Guanches | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 43 | 43 |
| 4 | Ajódar | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 35 |
| 5 | Tinamar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 36 |
Máximos tumbadores
| 1 | [J] | Josías Santana Moreno | 12 |
|---|---|---|---|
| 2 | [C] | Jose Octavio Pulido Quevedo | 12 |
| 3 | [J] | Javier Gustavo Jiménez Álamo | 9 |
| 4 | [J] | Joel Santana Sosa | 9 |
| 5 | [C] | Matar Cisse | 8 |
| 6 | [C] | Nicodemo Álamo Medina | 8 |
| 7 | [C] | Dylan José González Martín | 7 |
| 8 | [C] | Aurelio Suárez Guedes | 7 |
| 9 | [J] | Adriel Jonay Ramos Sánchez | 7 |
| 10 | [J] | Yeremay Oliva Trujillo | 6 |
| 11 | [C] | Hugo Jiménez Brito | 6 |
| 12 | [J] | Aitor Gutiérrez Ventura | 6 |
| 13 | [J] | Mohamed Mbaye | 6 |
| 14 | [J] | Daniel Aurelio González García | 5 |
| 15 | [J] | Álvaro Monzón Estévez | 5 |

