| Mi 18/11/2026: | Maninidra - Unión Agüimes |
|---|---|
| Mi 18/11/2026: | Roque Nublo - Unión Sardina |
| Ju 19/11/2026: | Castillo - Unión Doctoral |
JUVENIL |
CADETE |
INFANTIL
Clasificación
| # | EQUIPO | P | LU | G | E | P | LF | LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maninidra | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 22 |
| 2 | Unión Sardina | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 46 | 22 |
| 3 | Castillo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 34 |
| 4 | Unión Doctoral | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 | 39 |
| 5 | Roque Nublo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 48 |
| 6 | Unión Agüimes | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 48 |
Máximos tumbadores
| 1 | [J] | Josías Santana Moreno | 12 |
|---|---|---|---|
| 2 | [C] | Jose Octavio Pulido Quevedo | 12 |
| 3 | [J] | Javier Gustavo Jiménez Álamo | 9 |
| 4 | [J] | Joel Santana Sosa | 9 |
| 5 | [C] | Matar Cisse | 8 |
| 6 | [C] | Nicodemo Álamo Medina | 8 |
| 7 | [C] | Dylan José González Martín | 7 |
| 8 | [C] | Aurelio Suárez Guedes | 7 |
| 9 | [J] | Adriel Jonay Ramos Sánchez | 7 |
| 10 | [J] | Yeremay Oliva Trujillo | 6 |
| 11 | [C] | Hugo Jiménez Brito | 6 |
| 12 | [J] | Aitor Gutiérrez Ventura | 6 |
| 13 | [J] | Mohamed Mbaye | 6 |
| 14 | [J] | Daniel Aurelio González García | 5 |
| 15 | [J] | Álvaro Monzón Estévez | 5 |

