| Ju 19/11/2026: | Almogarén - Guanarteme |
|---|---|
| Sá 21/11/2026: | Adargoma - Santa Rita |
JUVENIL |
CADETE |
INFANTIL
Clasificación
| # | EQUIPO | P | LU | G | E | P | LF | LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adargoma | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 31 |
| 2 | Santa Rita | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 30 |
| 3 | Guanarteme | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 34 |
| 4 | Almogarén | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 42 | 46 |
| 5 | Castro Morales | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 36 |
Máximos tumbadores
| 1 | [J] | Josías Santana Moreno | 12 |
|---|---|---|---|
| 2 | [C] | Jose Octavio Pulido Quevedo | 12 |
| 3 | [J] | Javier Gustavo Jiménez Álamo | 9 |
| 4 | [J] | Joel Santana Sosa | 9 |
| 5 | [C] | Matar Cisse | 8 |
| 6 | [C] | Nicodemo Álamo Medina | 8 |
| 7 | [C] | Dylan José González Martín | 7 |
| 8 | [C] | Aurelio Suárez Guedes | 7 |
| 9 | [J] | Adriel Jonay Ramos Sánchez | 7 |
| 10 | [J] | Yeremay Oliva Trujillo | 6 |
| 11 | [C] | Hugo Jiménez Brito | 6 |
| 12 | [J] | Aitor Gutiérrez Ventura | 6 |
| 13 | [J] | Mohamed Mbaye | 6 |
| 14 | [J] | Daniel Aurelio González García | 5 |
| 15 | [J] | Álvaro Monzón Estévez | 5 |

