| Vi 20/11/2026: | Almogarén - Castro Morales |
|---|---|
| Vi 20/11/2026: | Castillo - Unión Gáldar |
| Sá 21/11/2026: | Unión Agüimes - Adargoma |
SÉNIOR
Clasificación
| # | EQUIPO | P | LU | G | E | P | LF | LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almogarén | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 60 | 54 |
| 2 | Adargoma | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 | 50 |
| 3 | Unión Gáldar | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 58 | 57 |
| 4 | Unión Agüimes | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 54 | 58 |
| 5 | Castro Morales | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 56 | 57 |
| 6 | Castillo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 |
Máximos tumbadores
| 1 | [PB] | Ismael Déniz Cruz | 12 |
|---|---|---|---|
| 2 | [PA] | Miguel Hernández Calero | 12 |
| 3 | [DB] | Cristian Santana Valido | 9 |
| 4 | [PA] | Alberto Daniel Zamora Sánchez | 9 |
| 5 | [PC] | Francisco Luís Santana Pérez | 9 |
| 6 | [DB] | Juan Rafael Santiago Rodríguez | 7 |
| 7 | [J] | Yeromi Aridane Suárez Cabrera | 7 |
| 8 | [DB] | Francisco Javier Cazorla Lacomba | 7 |
| 9 | [PA] | Elieser Gutiérrez Pérez | 7 |
| 10 | [DA] | Juan Luís Goya Domínguez | 7 |
| 11 | [DC] | Adasat Manuel Florido Navarro | 7 |
| 12 | [DB] | Jonay Josué Roque Castro | 6 |
| 13 | [DB] | Jaime Rivero Arencibia | 6 |
| 14 | [DC] | Jonathan González Artiles | 6 |
| 15 | [DA] | Francisco Javier González Díaz | 6 |

