| Sá 21/11/2026: | Unión Gáldar - Almogarén |
|---|---|
| Sá 21/11/2026: | Maninidra - Unión Sardina |
SÉNIOR |
JUVENIL
Clasificación
| # | EQUIPO | P | LU | G | E | P | LF | LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Rita | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 8 |
| 2 | Maninidra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 25 |
| 3 | Almogarén | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8 |
| 4 | Castillo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18 |
| 5 | Guanarteme | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 24 |
| 6 | Unión Gáldar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30 |
| 7 | Unión Sardina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 54 |
Máximos tumbadores

