| Ju 19/11/2026: | Guanarteme - Maninidra |
|---|---|
| Vi 20/11/2026: | Santa Rita - Unión Sardina |
SÉNIOR
Clasificación
| # | EQUIPO | P | LU | G | E | P | LF | LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maninidra | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 30 |
| 2 | Unión Sardina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 31 |
| 3 | Santa Rita | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 42 | 46 |
| 4 | Los Guanches | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 33 |
| 5 | Guanarteme | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 31 | 36 |
Máximos tumbadores
| 1 | [J] | Mohamed Mbaye | 9 |
|---|---|---|---|
| 2 | [DA] | Cristian Javier Marrero Rodríguez | 8 |
| 3 | [DC] | Pablo Guillén Toribio | 6 |
| 4 | [NC] | Claudio Romero Ortega | 5 |
| 5 | [DC] | José Antonio Santana Ramos | 5 |
| 6 | [NC] | Joshua García Falcón | 5 |
| 7 | [NC] | Javier Díaz Montero | 5 |
| 8 | [DA] | Abian Sánchez Santana | 4 |
| 9 | [DB] | Raúl Mayor Ramírez | 4 |
| 10 | [DC] | Fernando Aday Godoy Díaz | 4 |
| 11 | [DC] | Ricardo Santos Hernández | 4 |
| 12 | [DC] | Hacomar González Suárez | 4 |
| 13 | [PC] | Arasahi Ubay Tejera Álamo | 3 |
| 14 | [J] | Ngagne Gueye | 3 |
| 15 | [DC] | Kristofer Santana Mejías | 3 |

