Club de Lucha Unión Gáldar
Localidad: Gáldar
Terrero: Mpal. de Gáldar (Arena)
Terrero: Mpal. de Gáldar (Arena)
Directiva | |||
|---|---|---|---|
| Presidente | Rayco Manuel Ramírez Betancort | ||
| Vicepresidenta | Lorena del Carmen Medina Hernández | ||
| Secretaria | Ingrid Patricia Aguiar Medina | ||
| Secretaria | María del Carmen Pérez Mendoza | ||
| Tesorero | Juan Jesús Mederos Diaz | ||
Mandadores/as | |||
| Rayco Manuel Ramírez Betancort | |||
| Juan Martel Martel | |||
Plantilla | |||
Masculino | |||
| Puntal A | Alberto Daniel Zamora Sánchez | ||
| Destacado A | Francisco Javier González Díaz | ||
| Destacado B | Moisés Pérez Hernández | ||
| Destacado C | Oliver Iván Sánchez Melián | ||
| Destacado C | Iván Manuel Inestrosa Reyes | ||
| Destacado C | Mansour Sonko | ||
| Sénior | Juan Agustín Artiles Rodríguez | ||
| Sénior | Leandro Joseph Contreras Enríquez | ||
| Sénior | Luis Javier González Almeida | ||
| Sénior | Birame Ndiaye | ||
| Sénior | Francisco Manuel Rodríguez López | ||
| Juvenil | Aythami Díaz Medina | ||
| Juvenil | Marcos Espino Dámaso | ||
| Juvenil | Gabriel Jesús García Montesdeoca | ||
| Juvenil | Gabriel Jesús Moreno Almeida | ||
| Juvenil | Diego Santiago Díaz | ||
| Cadete | Hugo Manuel Corujo Melián | ||
| Cadete | Daniel Jiménez Jiménez | ||
| Cadete | Dylan Daniel Medina Gutiérrez | ||
| Infantil | Samuel Carmelo Hernández Cubas | ||
| Alevín | Oliver Pérez Martínez | ||
Femenino | |||
Promoción |

