Club de Lucha Santa Rita
Localidad: Las Palmas de Gran Canaria
Terrero: Tomás "El Bombero" (Tatami)
Terrero: Tomás "El Bombero" (Tatami)
Directiva | |||
|---|---|---|---|
| Presidente | Ángel Ortega Ramos | ||
| Vicepresidente | Vicente Cáceres Suárez | ||
| Secretario | Sergio Abad Macías | ||
| Tesorera | Candelaria Hernández Gutiérrez | ||
| Vocal | Rafael Hernández Ruano | ||
| Vocal | Javier Santiago Mateo Cabrera | ||
Mandadores/as | |||
| José Ramón Medina Ramírez | |||
Plantilla | |||
Masculino | |||
| Puntal C | Rayco Jesús Santiago Ruíz | ||
| Destacado B | Raúl Mayor Ramírez | ||
| Destacado C | Ernesto Yurisbel Chaves Henrique | ||
| Sénior | Francisco Javier Araya Cabrera | ||
| Sénior | Pouye Babacar | ||
| Sénior | Javier Díaz Montero | ||
| Sénior | Antonio Milagros González Estupiñan | ||
| Sénior | Joan Lajo Coalla | ||
| Sénior | Francisco Manuel Martín García | ||
| Sénior | Gabriel Martel Vega | ||
| Sénior | José Carlos Mateo Pérez | ||
| Sénior | Lionel José Ramírez Collado | ||
| Sénior | ERIC RODRÍGUEZ PLACERES | ||
| Sénior | José Alexander Santana Gutiérrez | ||
| Sénior | OMAR SANTANA SUÁREZ | ||
| Sénior | José Cristian Socorro Torres | ||
| Juvenil | ADONIS JAVIER CABALLERO ÁLAMO | ||
| Juvenil | NÉSTOR DÉNIZ GAZQUEZ | ||
| Juvenil | IONEL JOSEFF GARCÍA DÍAZ | ||
| Juvenil | Mohamed Mbaye | ||
| Juvenil | ASIER DE JESÚS RAMÍREZ SANTANA | ||
| Juvenil | Javier Rendon Medina | ||
| Juvenil | DAYRON RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | ||
| Juvenil | Diego Rodríguez Rodríguez | ||
| Cadete | Jason Benito Febles Estévez | ||
| Cadete | Diego Jesús Mendoza Suárez | ||
| Cadete | Erick José Moreno Ramírez | ||
Femenino | |||
| Sénior | NOA SANTANA CACICEDO | ||
| Juvenil | Yureimi Yaired Barrera Viera | ||
| Juvenil | YULIA ANTTONELLA GARCÍA JIMÉNEZ | ||
| Juvenil | Daniela Izquier Santana | ||
| Juvenil | Ivy Sánchez Mesa | ||
| Juvenil | Carla Sánchez Ramírez | ||
Promoción |

