| Ju 05/03/2026: | Castro Morales - Unión Sardina |
|---|---|
| Vi 06/03/2026: | Vecinos Unidos - Ajódar |
| Vi 06/03/2026: | Tinamar - Unión Doctoral |
SÉNIOR
Clasificación
| # | EQUIPO | P | LU | G | E | P | LF | LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinamar | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| 2 | Castro Morales | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 3 | Ajódar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 4 | Unión Doctoral | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 22 |
| 5 | Unión Sardina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 23 |
| 6 | Vecinos Unidos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 24 |
| 7 | Adargoma | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 24 |
Máximos tumbadores
| 1 | [NC] | José Ramón Santana Cabrera | 4 |
|---|---|---|---|
| 2 | [DC] | Antonio Ramón Perdomo Trujillo | 4 |
| 3 | [NC] | Santiago Prudencio López Sosa | 3 |
| 4 | [NC] | Juan Daniel Hernández Hernández | 3 |
| 5 | [NC] | Claudio Romero Ortega | 3 |
| 6 | [J] | Mamaudou Bah | 2 |
| 7 | [NC] | Herminio Tacoronte González | 2 |
| 8 | [DC] | Santiago Mesa Aponte | 2 |
| 9 | [NC] | Néstor Vega García | 2 |
| 10 | [NC] | Álvaro Blas Vega García | 2 |
| 11 | [NC] | Miguel Jesús Álamo Rodríguez | 2 |
| 12 | [NC] | Andrés Gabriel Sánchez Campos | 2 |
| 13 | [NC] | José Jonay Placeres Santana | 2 |
| 14 | [NC] | Aarón Dávila López | 2 |
| 15 | [C] | Mauro René González López | 2 |

