SÉNIOR
Clasificación
| # | EQUIPO | P | LU | G | E | P | LF | LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Gáldar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 59 | 50 |
| 2 | Almogarén | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 59 | 54 |
| 3 | Castro Morales | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 57 | 53 |
| 4 | Castillo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 42 | 60 |
Máximos tumbadores
| 1 | [PC] | Cristo Manuel Hernández Torres | 13 |
|---|---|---|---|
| 2 | [PB] | Álvaro Déniz Cruz | 13 |
| 3 | [PA] | Kevin Acosta Pérez | 12 |
| 4 | [DB] | Francisco Javier Cazorla Lacomba | 9 |
| 5 | [J] | Yenedey Gil Fernández | 9 |
| 6 | [PA] | Alberto Daniel Zamora Sánchez | 9 |
| 7 | [J] | Josías Santana Moreno | 8 |
| 8 | [DB] | Pedro Alejandro Mendoza Moreno | 8 |
| 9 | [DA] | Juan Luís Goya Domínguez | 8 |
| 10 | [NC] | Luis Javier González Almeida | 7 |
| 11 | [J] | Joel Aimar García Ramos | 7 |
| 12 | [PC] | Añaterve Abreu Monasterio | 6 |
| 13 | [DB] | Francisco Ojeda Lozano | 6 |
| 14 | [DB] | Francisco Javier González Díaz | 6 |
| 15 | [NC] | Leandro Joseph Contreras Enríquez | 5 |

