| Mi 02/04/2025: | Unión Doctoral - Castro Morales |
|---|---|
| Ju 03/04/2025: | Unión Agüimes - Vecinos Unidos |
| Sá 05/04/2025: | San Bartolomé - Los Guanches |
JUVENIL
Clasificación
| # | EQUIPO | P | LU | G | E | P | LF | LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Rita | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 471 | 218 |
| 2 | Unión Sardina | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 415 | 285 |
| 3 | Los Guanches | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 421 | 287 |
| 4 | Castro Morales | 42 | 20 | 14 | 0 | 6 | 382 | 313 |
| 5 | Ramón Jiménez | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 409 | 297 |
| 6 | Vecinos Unidos | 30 | 20 | 10 | 1 | 9 | 356 | 349 |
| 7 | Adargoma | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 369 | 335 |
| 8 | Unión Doctoral | 12 | 20 | 4 | 0 | 16 | 310 | 398 |
| 9 | 12 | 20 | 4 | 0 | 16 | 245 | 436 | |
| 10 | Unión Agüimes | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 279 | 421 |
| 11 | Ajódar | 3 | 20 | 1 | 1 | 18 | 197 | 515 |

