Mi 01/02/2023: | Santa Rita - Unión Doctoral |
---|---|
Ju 02/02/2023: | Castro Morales - Unión Gáldar |
Ju 02/02/2023: | Estrella - Maninidra |
Sá 04/02/2023: | Roque Nublo - Guanarteme |
SÉNIOR |
JUVENIL
Clasificación
# | EQUIPO | P | LU | G | E | P | LF | LC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Guanches | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 125 | 81 |
2 | Unión Gáldar | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 57 |
3 | Santa Rita | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 81 | 57 |
4 | Maninidra | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 68 | 68 |
5 | Roque Nublo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 75 | 98 |
6 | Castro Morales | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 57 |
7 | Guanarteme | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | 95 |
Máximos tumbadores