Ju 02/02/2023: | Guanarteme - Castillo |
---|---|
Ju 02/02/2023: | Roque Nublo - Unión Agüimes |
Vi 03/02/2023: | Santa Rita - Ramón Jiménez |
Sá 04/02/2023: | Castro Morales - Maninidra |
Clasificación
# | EQUIPO | P | LU | G | E | P | LF | LC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Agüimes | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 155 | 129 |
2 | Santa Rita | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 141 | 120 |
3 | Unión Gáldar | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 149 | 143 |
4 | Castro Morales | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 135 | 132 |
5 | Guanarteme | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 146 | 140 |
6 | Roque Nublo | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 131 | 132 |
7 | Castillo | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 127 | 138 |
8 | Maninidra | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 128 | 149 |
9 | Ramón Jiménez | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 110 | 139 |
Máximos tumbadores
1 | [DA] | Ismael Déniz Cruz | 33 |
---|---|---|---|
2 | [DB] | Francisco Javier Cazorla Lacomba | 27 |
3 | [DA] | Jonay Alemán López | 25 |
4 | [DA] | Alexander Moreno Santos | 24 |
5 | [DC] | Roberto José Barrios Díaz | 21 |
6 | [DB] | Acoidan José Sánchez Valido | 18 |
7 | [DC] | Raúl Guedes Guedes | 18 |
8 | [DB] | Arasahi Ubay Tejera Álamo | 18 |
9 | [DC] | Carlos Santana Lozano | 18 |
10 | [DC] | Jaime Rivero Arencibia | 17 |
11 | [NC] | Juan Alberto Pérez Hernández | 17 |
12 | [DC] | Juan Jesús Martín Batista | 16 |
13 | [DB] | Juan Rafael Santiago Rodríguez | 16 |
14 | [NC] | José Miguel Ramón Cruz | 16 |
15 | [DB] | Yonay Moreno Suárez | 16 |