XLVII Liga Cabildo de Gran Canaria.- GRUPO SUR | 2026-2027 | Base
LUCHADAS DE LA SEMANA
| Fecha | Local | Visitante | Terrero | Juv | Cad | Inf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ju 05/11/2026 | Castillo | Roque Nublo | Sardina del Sur | 12 - 7 | 15 - 21 | 17 - 17 | |
| Deleg. Feder. | Agustín Navarro | |||||||
| Árbitro Juvenil | Isaac Díaz | |||||||
| Árbitro Cadete | Isaac Díaz | |||||||
| Árbitro Infantil | Isaac Díaz | |||||||
|
Ju 05/11/2026 | Unión Sardina | Maninidra | Mpal. Vecindario | 10 - 12 | 16 - 20 | 12 - 24 | |
| Deleg. Feder. | Lourdes López | |||||||
| Árbitro Juvenil | Sebastián Caballero | |||||||
| Árbitro Cadete | Sebastián Caballero | |||||||
| Árbitro Infantil | Sebastián Caballero | |||||||
|
Sá 07/11/2026 | Unión Doctoral | Unión Agüimes | El Doctoral | 12 - 9 | 10 - 26 | 12 - 22 | |
| Deleg. Feder. | Lourdes López | |||||||
| Árbitro Juvenil | Misael Suárez | |||||||
| Árbitro Cadete | Misael Suárez | |||||||
| Árbitro Infantil | Misael Suárez |
JUVENIL |
CADETE |
INFANTIL
Clasificación
| POS | EQUIPO | PUNTOS | LU | G | E | P | LF | LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Doctoral | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 15 |
| 2 | Maninidra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 16 |
| 3 | Unión Sardina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 14 |
| 4 | Castillo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 19 |
| 5 | Roque Nublo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 24 |
| 6 | Unión Agüimes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 24 |
Máximos tumbadores
| 1 | [J] | Joel Aimar García Ramos | 5 |
|---|---|---|---|
| 2 | [J] | Adriel Jonay Ramos Sánchez | 4 |
| 3 | [J] | Javier Gustavo Jiménez Álamo | 4 |
| 4 | [J] | Joel Santana Sosa | 4 |
| 5 | [C] | Hugo Jiménez Brito | 4 |
| 6 | [C] | Carlos Daniel Rodríguez Vega | 3 |
| 7 | [J] | Gabriel Jesús García Montesdeoca | 3 |
| 8 | [I] | Raúl Guedes Marrero | 3 |
| 9 | [C] | Víctor Ávila Domínguez | 3 |
| 10 | [J] | Álvaro Monzón Estévez | 3 |
| 11 | [J] | Josías Santana Moreno | 3 |
| 12 | [J] | Yeremay Oliva Trujillo | 3 |
| 13 | [J] | Aitor Gutiérrez Ventura | 3 |
| 14 | [J] | Carlos Morales Ramos | 3 |
| 15 | [I] | Darío Hidalgo Afonso | 2 |

