L COPA FUNDACIÓN LA CAJA DE CANARIAS.- GRUPO C | 2025-2026 | Base
LUCHADAS DE LA SEMANA
No hay luchadas esta semana
JUVENIL |
CADETE |
INFANTIL
Clasificación
| POS | EQUIPO | PUNTOS | LU | G | E | P | LF | LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guanarteme | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 19 |
| 2 | Los Guanches | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 3 | Unión Agüimes | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 17 |
| 4 | Unión Gáldar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 24 |
| 5 | Ajódar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 |
Máximos tumbadores
| 1 | [J] | Yerobe De León Barella | 10 |
|---|---|---|---|
| 2 | [J] | Soulemane Ndiaye | 9 |
| 3 | [C] | Adán Antonio Melián Guedes | 7 |
| 4 | [J] | Ibrahima Sarr | 7 |
| 5 | [C] | NÉSTOR DÉNIZ GAZQUEZ | 5 |
| 6 | [J] | OMAR SANTANA SUÁREZ | 5 |
| 7 | [J] | Marcos Espino Dámaso | 5 |
| 8 | [C] | Mauro René González López | 5 |
| 9 | [J] | Javier Gustavo Jiménez Álamo | 5 |
| 10 | [C] | Diego Santiago Díaz | 4 |
| 11 | [C] | Guillermo Rivero Hernández | 4 |
| 12 | [C] | Yousef Naji Quintana | 4 |
| 13 | [C] | Joel Santana Sosa | 4 |
| 14 | [J] | Joel Aimar García Ramos | 4 |
| 15 | [I] | Cristian Quintino Casimiro | 4 |

