L COPA FUNDACIÓN LA CAJA DE CANARIAS.- GRUPO B | 2025-2026 | Base
LUCHADAS DE LA SEMANA
| Fecha | Local | Visitante | Terrero | Juv | Cad | Inf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lu 08/06/2026 | Tinamar | Unión Doctoral | Pedro Cano Clavijo | 9 - 12 | 20 - 16 | 22 - 14 | |
| Deleg. Feder. | Eulogio Ramírez | |||||||
| Árbitro Juvenil | Carmelo López | |||||||
| Árbitro Cadete | Carmelo López | |||||||
| Árbitro Infantil | Carmelo López | |||||||
|
Ju 11/06/2026 | Maninidra | Roque Nublo | El Chiquero | 19:30 | 19:00 | 18:30 | |
| Deleg. Feder. | Agustín Navarro | |||||||
| Árbitro Juvenil | Isaac Alvarado | |||||||
| Árbitro Cadete | Isaac Alvarado | |||||||
| Árbitro Infantil | Isaac Alvarado |
JUVENIL |
CADETE |
INFANTIL
Clasificación
| POS | EQUIPO | PUNTOS | LU | G | E | P | LF | LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castro Morales | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 120 | 53 |
| 2 | Almogarén | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 105 | 64 |
| 3 | Unión Doctoral | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 110 | 77 |
| 4 | Maninidra | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 70 | 79 |
| 5 | Tinamar | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 62 | 116 |
| 6 | Roque Nublo | -1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 29 | 107 |
Máximos tumbadores
| 1 | [J] | Yerobe De León Barella | 38 |
|---|---|---|---|
| 2 | [C] | Diego Santiago Díaz | 36 |
| 3 | [C] | Adán Antonio Melián Guedes | 28 |
| 4 | [J] | Joel Aimar García Ramos | 26 |
| 5 | [C] | Mauro René González López | 22 |
| 6 | [C] | NÉSTOR DÉNIZ GAZQUEZ | 21 |
| 7 | [J] | Soulemane Ndiaye | 20 |
| 8 | [J] | Andreas Sarmiento Hernández | 20 |
| 9 | [J] | Yeromi Aridane Suárez Cabrera | 20 |
| 10 | [C] | Yousef Naji Quintana | 19 |
| 11 | [J] | Álvaro Monzón Estévez | 17 |
| 12 | [C] | Joel Santana Sosa | 16 |
| 13 | [J] | Ibrahima Sarr | 15 |
| 14 | [J] | Hamza Naji Quintana | 15 |
| 15 | [J] | Aridane Martel Caraballo | 15 |

