L COPA FUNDACIÓN LA CAJA DE CANARIAS.- GRUPO B | 2025-2026 | Base
LUCHADAS DE LA SEMANA
No hay luchadas esta semana
JUVENIL |
CADETE |
INFANTIL
Clasificación
| POS | EQUIPO | PUNTOS | LU | G | E | P | LF | LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castro Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Unión Doctoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Almogarén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tinamar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maninidra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Roque Nublo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Máximos tumbadores

