L COPA FUNDACIÓN LA CAJA DE CANARIAS.- SEGUNDA | 2025-2026 | 2ª Categoría
LUCHADAS DE LA SEMANA
| Fecha | Local | Visitante | Terrero | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ju 19/02/2026 | Maninidra | Roque Nublo | El Chiquero | 21:00 | |
| Deleg. Feder. | Lourdes López | |||||
| Árbitro | Manuel Ramos | |||||
|
Ju 19/02/2026 | Guanarteme | Santa Rita | La Gallera | 21:00 | |
| Deleg. Feder. | Eulogio Ramírez | |||||
| Árbitro | Cristobal Ruíz | |||||
|
Ju 19/02/2026 | Los Guanches | Unión Agüimes | Municipal de Arucas | 21:00 | |
| Deleg. Feder. | José Monzón | |||||
| Árbitro | Alberto Rivero |
SÉNIOR
Clasificación
| POS | EQUIPO | PUNTOS | LU | G | E | P | LF | LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Agüimes | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 15 |
| 2 | Santa Rita | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 19 |
| 3 | Los Guanches | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 21 |
| 4 | Roque Nublo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 22 |
| 5 | Guanarteme | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 23 |
| 6 | Maninidra | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 24 |
Máximos tumbadores
| 1 | [NC] | Guayre Rodríguez Gutierrez | 8 |
|---|---|---|---|
| 2 | [DC] | Jonatan Suárez Déniz | 7 |
| 3 | [DC] | Ancor Aridane Martín Delgado | 6 |
| 4 | [J] | Soulemane Ndiaye | 6 |
| 5 | [DC] | Miguel Ángel Betancor Sánchez | 5 |
| 6 | [DA] | Agustín Manuel González Ramírez | 5 |
| 7 | [NC] | Azael Florido Navarro | 5 |
| 8 | [NC] | Juan Epifanio Guedes Suárez | 4 |
| 9 | [NC] | Airam Machín Rodríguez | 4 |
| 10 | [J] | Joan Lajo Coalla | 4 |
| 11 | [J] | Aridane Martel Caraballo | 3 |
| 12 | [DB] | José Gabriel Mendoza Tacoronte | 3 |
| 13 | [DC] | Yeray Mayor Ramírez | 3 |
| 14 | [J] | Mohamed Mbaye | 3 |
| 15 | [DB] | Tomás del Toro Hernández | 3 |

