L COPA FUNDACIÓN LA CAJA DE CANARIAS.- SEGUNDA | 2025-2026 | 2ª Categoría
LUCHADAS DE LA SEMANA
| Fecha | Local | Visitante | Terrero | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ju 30/04/2026 | Maninidra | Los Guanches | El Chiquero | 21:00 | |
| Deleg. Feder. | ||||||
| Árbitro | ||||||
|
Ju 30/04/2026 | Roque Nublo | Unión Agüimes | Cruce de Arinaga | 21:00 | |
| Deleg. Feder. | ||||||
| Árbitro |
SÉNIOR
Clasificación
| POS | EQUIPO | PUNTOS | LU | G | E | P | LF | LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Agüimes | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 115 | 89 |
| 2 | Los Guanches | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 115 | 102 |
| 3 | Maninidra | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 101 | 106 |
| 4 | Roque Nublo | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 101 | 113 |
| 5 | Guanarteme | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 103 | 117 |
| 6 | Santa Rita | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 105 | 113 |
Máximos tumbadores
| 1 | [NC] | Guayre Rodríguez Gutierrez | 35 |
|---|---|---|---|
| 2 | [J] | Soulemane Ndiaye | 23 |
| 3 | [DA] | Agustín Manuel González Ramírez | 22 |
| 4 | [DB] | José Gabriel Mendoza Tacoronte | 20 |
| 5 | [J] | Mohamed Mbaye | 18 |
| 6 | [NC] | Hacomar González Suárez | 18 |
| 7 | [DC] | Jonatan Suárez Déniz | 18 |
| 8 | [DB] | Cristian Javier Marrero Rodríguez | 17 |
| 9 | [NC] | Pedro Manuel Hernández Suárez | 16 |
| 10 | [DC] | Pablo Guillén Toribio | 16 |
| 11 | [DA] | Jonay Alemán López | 16 |
| 12 | [J] | Aridane Martel Caraballo | 14 |
| 13 | [DA] | Abian Sánchez Santana | 13 |
| 14 | [DC] | Pedro Antonio Santana González | 13 |
| 15 | [DC] | Ancor Aridane Martín Delgado | 13 |

