L COPA FUNDACIÓN LA CAJA DE CANARIAS | 2025-2026 | 1ª Categoría
LUCHADAS DE LA SEMANA
No hay luchadas esta semana
SÉNIOR
Clasificación
| POS | EQUIPO | PUNTOS | LU | G | E | P | LF | LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almogarén | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 72 | 57 |
| 2 | Unión Gáldar | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 67 | 64 |
| 3 | Castro Morales | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 65 | 63 |
| 4 | Castillo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 52 | 72 |
Máximos tumbadores
| 1 | [PA] | Alberto Daniel Zamora Sánchez | 23 |
|---|---|---|---|
| 2 | [PB] | Álvaro Déniz Cruz | 21 |
| 3 | [J] | Yenedey Gil Fernández | 15 |
| 4 | [DB] | Moisés Pérez Hernández | 12 |
| 5 | [PB] | Miguel Ángel Pérez León | 12 |
| 6 | [DB] | Pedro Alejandro Mendoza Moreno | 11 |
| 7 | [PC] | Cristo Manuel Hernández Torres | 11 |
| 8 | [DB] | Francisco Javier González Díaz | 10 |
| 9 | [DC] | Cristian Santana Valido | 10 |
| 10 | [DB] | Francisco Luís Santana Pérez | 10 |
| 11 | [DC] | Jonathan González Artiles | 10 |
| 12 | [DB] | Francisco Javier Cazorla Lacomba | 10 |
| 13 | [DC] | Juan Jesús Martín Batista | 9 |
| 14 | [DC] | Juan Ramón Sánchez Santana | 8 |
| 15 | [NC] | Leandro Joseph Contreras Enríquez | 8 |

