L COPA FUNDACIÓN LA CAJA DE CANARIAS | 2025-2026 | 1ª Categoría
LUCHADAS DE LA SEMANA
No hay luchadas esta semana
SÉNIOR
Clasificación
| POS | EQUIPO | PUNTOS | LU | G | E | P | LF | LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almogarén | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 72 | 57 |
| 2 | Unión Gáldar | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 67 | 64 |
| 3 | Castro Morales | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 65 | 63 |
| 4 | Castillo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 52 | 72 |
Máximos tumbadores
| 1 | [PB] | Álvaro Déniz Cruz | 16 |
|---|---|---|---|
| 2 | [PA] | Alberto Daniel Zamora Sánchez | 13 |
| 3 | [J] | Yenedey Gil Fernández | 12 |
| 4 | [PC] | Cristo Manuel Hernández Torres | 9 |
| 5 | [DB] | Francisco Javier González Díaz | 9 |
| 6 | [DC] | Cristian Santana Valido | 9 |
| 7 | [DC] | Juan Jesús Martín Batista | 8 |
| 8 | [DB] | Francisco Javier Cazorla Lacomba | 8 |
| 9 | [DB] | Moisés Pérez Hernández | 7 |
| 10 | [DC] | Jonathan González Artiles | 7 |
| 11 | [NC] | Leandro Joseph Contreras Enríquez | 7 |
| 12 | [DC] | Juan Ramón Sánchez Santana | 6 |
| 13 | [DB] | Pedro Alejandro Mendoza Moreno | 6 |
| 14 | [NC] | Jesús Alberto García González | 6 |
| 15 | [DB] | Francisco Luís Santana Pérez | 6 |

