VI LIGA ABT CANARIA - GRUPO PROMOCIÓN | 2025-2026 | Femenina
LUCHADAS DE LA SEMANA
| Fecha | Local | Visitante | Terrero | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vi 30/01/2026 | Vecinos Unidos | Unión Doctoral | Jose L. Sánchez | 18:30 | |
| Deleg. Feder. | José Monzón | |||||
| Árbitro | Ancor Rodríguez | |||||
|
Vi 30/01/2026 | Tinamar | Adargoma | Pedro Cano Clavijo | 18:00 | |
| Deleg. Feder. | Sonia Navarro | |||||
| Árbitro | Efrén Medina | |||||
|
Sá 31/01/2026 | Santa Rita | Los Guanches | Tomás el Bombero | 18:00 | |
| Deleg. Feder. | Eulogio Ramírez | |||||
| Árbitro | Héctor León | |||||
|
Sá 31/01/2026 | Unión Agüimes | Unión Gáldar | Las Crucitas | 18:00 | |
| Deleg. Feder. | Lourdes López | |||||
| Árbitro | Carmelo Melián |
PROMOCIÓN
Clasificación
| POS | EQUIPO | PUNTOS | LU | G | E | P | LF | LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Rita | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 143 | 61 |
| 2 | Unión Gáldar | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 126 | 86 |
| 3 | Los Guanches | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 121 | 57 |
| 4 | Tinamar | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 74 | 96 |
| 5 | Vecinos Unidos | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 85 | 93 |
| 6 | Adargoma | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 74 | 102 |
| 7 | Unión Agüimes | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 76 | 92 |
| 8 | Ajódar | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 82 | 132 |
| 9 | Unión Doctoral | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 57 | 119 |

