VI LIGA ABT CANARIA - GRUPO PROMOCIÓN | 2025-2026 | Femenina
LUCHADAS DE LA SEMANA
| Fecha | Local | Visitante | Terrero | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ju 02/07/2026 | Los Guanches | Unión Gáldar | Francisco Hernández | 19:00 | |
| Deleg. Feder. | José Monzón | |||||
| Árbitro | Manuel Ramos | |||||
|
Sá 04/07/2026 | Santa Rita | Adargoma | Tomás el Bombero | 17:00 | |
| Deleg. Feder. | Esteban Alvarado | |||||
| Árbitro | Carmelo López |
PROMOCIÓN
Clasificación
| POS | EQUIPO | PUNTOS | LU | G | E | P | LF | LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Rita | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 391 | 145 |
| 2 | Los Guanches | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 363 | 196 |
| 3 | Unión Gáldar | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 331 | 234 |
| 4 | Adargoma | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 298 | 261 |
| 5 | Unión Agüimes | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 268 | 270 |
| 6 | Vecinos Unidos | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 229 | 342 |
| 7 | Tinamar | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 242 | 313 |
| 8 | Ajódar | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 200 | 368 |
| 9 | Unión Doctoral | -1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 188 | 381 |

