XLVI Liga Cabildo de Gran Canaria.- GRUPO NORTE | 2025-2026 | Base
LUCHADAS DE LA SEMANA
| Fecha | Local | Visitante | Terrero | Juv | Cad | Inf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ma 18/11/2025 | Unión Gáldar | Ramón Jiménez | Mpal. de Gáldar | 12 - 7 | 24 - 12 | 20 - 16 | |
| Deleg. Feder. | Esteban Alvarado | |||||||
| Árbitro Juvenil | Manuel Ramos | |||||||
| Árbitro Cadete | Heriberto Herrera | |||||||
| Árbitro Infantil | Heriberto Herrera | |||||||
|
Sá 22/11/2025 | Ajódar | Ramón Jiménez | Montaña de Gáldar | 11:00 | 10:30 | 10:00 | |
| Deleg. Feder. | Alejandro Santana | |||||||
| Árbitro Juvenil | Alberto Rivero | |||||||
| Árbitro Cadete | Alberto Rivero | |||||||
| Árbitro Infantil | Alberto Rivero | |||||||
|
Sá 22/11/2025 | Vecinos Unidos | Tinamar | Jose L. Sánchez | 11:30 | 11:00 | 10:30 | |
| Deleg. Feder. | José Monzón | |||||||
| Árbitro Juvenil | Efrén Medina | |||||||
| Árbitro Cadete | Efrén Medina | |||||||
| Árbitro Infantil | Efrén Medina | |||||||
|
Sá 22/11/2025 | Unión Gáldar | Los Guanches | Mpal. de Gáldar | 11:00 | 10:30 | 10:00 | |
| Deleg. Feder. | Eulogio Ramírez | |||||||
| Árbitro Juvenil | Cristóbal Ruíz | |||||||
| Árbitro Cadete | Cristóbal Ruíz | |||||||
| Árbitro Infantil | Cristóbal Ruíz |
JUVENIL |
CADETE |
INFANTIL
Clasificación
| POS | EQUIPO | PUNTOS | LU | G | E | P | LF | LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Guanches | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 12 |
| 2 | Unión Gáldar | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| 3 | Ramón Jiménez | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 19 |
| 4 | Ajódar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 21 |
| 5 | Vecinos Unidos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 24 |
| 6 | Tinamar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 24 |
Máximos tumbadores
| 1 | [C] | Joel Santana Sosa | 6 |
|---|---|---|---|
| 2 | [J] | Marcos Espino Dámaso | 6 |
| 3 | [J] | Adrián Monzón Pérez | 5 |
| 4 | [J] | Soulemane Ndiaye | 5 |
| 5 | [C] | Carlos Daniel Rodríguez Vega | 5 |
| 6 | [J] | Andreas Sarmiento Hernández | 5 |
| 7 | [J] | Yeremay Oliva Trujillo | 5 |
| 8 | [J] | Adriel Jonay Ramos Sánchez | 4 |
| 9 | [J] | Aridane Martel Caraballo | 4 |
| 10 | [C] | Adriel Quintana Suárez | 4 |
| 11 | [C] | Javier Quintana Falcón | 4 |
| 12 | [I] | Nicodemo Álamo Medina | 4 |
| 13 | [J] | Assane Mar | 3 |
| 14 | [J] | Eddy Santana Olivares | 3 |
| 15 | [J] | Aythami Díaz Medina | 3 |

