XLVI Liga Cabildo de Gran Canaria.- GRUPO NORTE | 2025-2026 | Base
LUCHADAS DE LA SEMANA
| Fecha | Local | Visitante | Terrero | Juv | Cad | Inf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sá 13/12/2025 | Los Guanches | Ramón Jiménez | Francisco Hernández | 11:00 | 10:30 | 10:00 | |
| Deleg. Feder. | Javier Ramírez | |||||||
| Árbitro Juvenil | Chenauco Herrera | |||||||
| Árbitro Cadete | Chenauco Herrera | |||||||
| Árbitro Infantil | Chenauco Herrera | |||||||
|
Sá 13/12/2025 | Vecinos Unidos | Ajódar | Montaña de Gáldar | 11:30 | 11:00 | 10:30 | |
| Deleg. Feder. | José Monzón | |||||||
| Árbitro Juvenil | Ancor Rodríguez | |||||||
| Árbitro Cadete | Ancor Rodríguez | |||||||
| Árbitro Infantil | Ancor Rodríguez | |||||||
|
Sá 13/12/2025 | Unión Gáldar | Tinamar | Mpal. de Gáldar | 11:00 | 10:30 | 10:00 | |
| Deleg. Feder. | Eulogio Ramírez | |||||||
| Árbitro Juvenil | Adrián Saavedra | |||||||
| Árbitro Cadete | Adrián Saavedra | |||||||
| Árbitro Infantil | Adrián Saavedra |
JUVENIL |
CADETE |
INFANTIL
Clasificación
| POS | EQUIPO | PUNTOS | LU | G | E | P | LF | LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Guanches | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 22 |
| 2 | Unión Gáldar | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 32 |
| 3 | Vecinos Unidos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 44 | 38 |
| 4 | Ramón Jiménez | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 41 | 41 |
| 5 | Ajódar | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 27 | 45 |
| 6 | Tinamar | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | 48 |
Máximos tumbadores
| 1 | [C] | Guillermo Rivero Hernández | 20 |
|---|---|---|---|
| 2 | [J] | Yerobe De León Barella | 13 |
| 3 | [C] | Joel Santana Sosa | 10 |
| 4 | [C] | Carlos Daniel Rodríguez Vega | 9 |
| 5 | [J] | Marcos Espino Dámaso | 9 |
| 6 | [J] | Yeremay Oliva Trujillo | 9 |
| 7 | [C] | Daniel Jiménez Jiménez | 8 |
| 8 | [I] | Nicodemo Álamo Medina | 8 |
| 9 | [C] | Jose Octavio Pulido Quevedo | 7 |
| 10 | [C] | Oliver Santana Olivares | 7 |
| 11 | [J] | Soulemane Ndiaye | 7 |
| 12 | [J] | Eduard Estivill Pérez Martínez | 7 |
| 13 | [C] | Mauro René González López | 7 |
| 14 | [C] | Jason Benito Febles Estévez | 6 |
| 15 | [J] | Ngoura Faye | 6 |

