XLVI Liga Cabildo de Gran Canaria.- GRUPO NORTE | 2025-2026 | Base
LUCHADAS DE LA SEMANA
| Fecha | Local | Visitante | Terrero | Juv | Cad | Inf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vi 30/01/2026 | Vecinos Unidos | Ramón Jiménez | Jose L. Sánchez | 20:00 | 19:30 | 19:00 | |
| Deleg. Feder. | José Monzón | |||||||
| Árbitro Juvenil | Ancor Rodríguez | |||||||
| Árbitro Cadete | Ancor Rodríguez | |||||||
| Árbitro Infantil | Ancor Rodríguez | |||||||
|
Sá 31/01/2026 | Los Guanches | Tinamar | Francisco Hernández | 11:00 | 10:30 | 10:00 | |
| Deleg. Feder. | José Monzón | |||||||
| Árbitro Juvenil | Misael Suárez | |||||||
| Árbitro Cadete | Misael Suárez | |||||||
| Árbitro Infantil | Misael Suárez | |||||||
|
Sá 31/01/2026 | Unión Gáldar | Ajódar | Mpal. de Gáldar | 11:00 | 10:30 | 10:00 | |
| Deleg. Feder. | Eulogio Ramírez | |||||||
| Árbitro Juvenil | Chenauco Herrera | |||||||
| Árbitro Cadete | Chenauco Herrera | |||||||
| Árbitro Infantil | Chenauco Herrera |
JUVENIL |
CADETE |
INFANTIL
Clasificación
| POS | EQUIPO | PUNTOS | LU | G | E | P | LF | LC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Guanches | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 95 | 57 |
| 2 | Unión Gáldar | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 90 | 62 |
| 3 | Vecinos Unidos | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 85 | 72 |
| 4 | Ramón Jiménez | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 83 | 84 |
| 5 | Tinamar | 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 56 | 91 |
| 6 | Ajódar | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 50 | 93 |
Máximos tumbadores
| 1 | [J] | Yerobe De León Barella | 33 |
|---|---|---|---|
| 2 | [C] | Guillermo Rivero Hernández | 27 |
| 3 | [C] | Joel Santana Sosa | 20 |
| 4 | [C] | Daniel Jiménez Jiménez | 20 |
| 5 | [J] | Adriel Jonay Ramos Sánchez | 17 |
| 6 | [C] | Carlos Daniel Rodríguez Vega | 15 |
| 7 | [J] | Soulemane Ndiaye | 15 |
| 8 | [J] | Babacar Seck | 15 |
| 9 | [C] | Yousef Naji Quintana | 15 |
| 10 | [C] | Oliver Santana Olivares | 14 |
| 11 | [J] | Joel Aimar García Ramos | 13 |
| 12 | [C] | Jose Octavio Pulido Quevedo | 13 |
| 13 | [C] | Mauro René González López | 13 |
| 14 | [C] | Saúl Manuel Pérez Báez | 13 |
| 15 | [J] | Eduard Estivill Pérez Martínez | 13 |

