XLVI COPA FUNDACIÓN LA CAJA DE CANARIAS.- GRUPO B | 2024-2025 | Base
LUCHADAS DE LA SEMANA
Fecha | Local | Visitante | Terrero | Juv | Cad | Inf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ju 20/03/2025 | Guanarteme | Santa Rita | La Gallera | 19:00 | 18:30 | 18:00 | |
Deleg. Feder. | Isaac Guillén | |||||||
Árbitro Juvenil | Lucas Melián | |||||||
Árbitro Cadete | Lucas Melián | |||||||
Árbitro Infantil | Lucas Melián | |||||||
![]() |
Sá 22/03/2025 | Vecinos Unidos | Ramón Jiménez | Jose L. Sánchez Alemán | 11:00 | 10:30 | 10:00 | |
Deleg. Feder. | Agustín Navarro | |||||||
Árbitro Juvenil | Vanessa Hernández | |||||||
Árbitro Cadete | Vanessa Hernández | |||||||
Árbitro Infantil | Vanessa Hernández |
JUVENIL |
CADETE |
INFANTIL
Clasificación
POS | EQUIPO | PUNTOS | LU | G | E | P | LF | LC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castro Morales | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 22 |
2 | Santa Rita | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 26 |
3 | Guanarteme | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 32 |
4 | Vecinos Unidos | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 36 | 43 |
5 | Almogarén | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 47 |
6 | Ramón Jiménez | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 48 |
Máximos tumbadores
1 | [C] | Bacara Samba | 14 |
---|---|---|---|
2 | [J] | Daniel Robaina Espino | 13 |
3 | [J] | Diego Marrero Rodríguez | 13 |
4 | [C] | Hamza Naji Quintana | 12 |
5 | [J] | Alejandro Sánchez Campos | 12 |
6 | [C] | Mohamed Mbaye | 11 |
7 | [J] | Yeromi Aridane Suárez Cabrera | 10 |
8 | [J] | Dayron Arroyo Llarena | 10 |
9 | [C] | Diego Santiago Díaz | 10 |
10 | [J] | Agoney Domingo Sánchez Melián | 9 |
11 | [C] | Yousef Naji Quintana | 8 |
12 | [J] | Ezequiel García Martín | 8 |
13 | [J] | Moussa Ndoye | 7 |
14 | [C] | Aythami Díaz Medina | 7 |
15 | [J] | Santiago Marrero Santana | 7 |