XLIII Liga Cabildo de Gran Canaria.- GRUPO SUR | 2022-2023 | Base
LUCHADAS DE LA SEMANA
Fecha | Local | Visitante | Terrero | Juv | Cad | Inf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ma 06/12/2022 | Unión Sardina | Castillo | Mpal. Vecindario | 8 - 12 | 6 - 30 | 19 - 17 | |
Deleg. Feder. | Alejandro Santana | |||||||
Árbitro Juvenil | Carmelo Melián | |||||||
Árbitro Cadete | Carmelo Melián | |||||||
Árbitro Infantil | Carmelo Melián | |||||||
![]() |
Sá 10/12/2022 | Unión Doctoral | Estrella | EL Doctoral | 12 - 8 | 16 - 18 | 21 - 15 | |
Deleg. Feder. | Eulogio Ramírez | |||||||
Árbitro Juvenil | Cristobal Ruíz | |||||||
Árbitro Cadete | Cristóbal Ruíz | |||||||
Árbitro Infantil | Cristóbal Ruíz | |||||||
![]() |
Sá 10/12/2022 | Roque Nublo | Unión Agüimes | Cruce de Arinaga | 6 - 12 | 7 - 29 | 22 - 14 | |
Deleg. Feder. | Iván Sosa | |||||||
Árbitro Juvenil | Sebastián Caballero | |||||||
Árbitro Cadete | Sebastián Caballero | |||||||
Árbitro Infantil | Sebastián Caballero |
JUVENIL |
CADETE |
INFANTIL
Clasificación
POS | EQUIPO | PUNTOS | LU | G | E | P | LF | LC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castillo | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 118 | 85 |
2 | Unión Agüimes | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 118 | 60 |
3 | Roque Nublo | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 96 | 99 |
4 | Unión Doctoral | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 85 | 100 |
5 | Unión Sardina | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 93 | 115 |
6 | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 67 | 118 |
Máximos tumbadores
1 | [C] | Víctor Gabriel Trujillo Santana | 31 |
---|---|---|---|
2 | [NC] | Aday del Cristo Guedes Rodríguez | 30 |
3 | [NC] | Leandro Joseph Contreras Enríquez | 28 |
4 | [NC] | Juan Epifanio Guedes Suárez | 28 |
5 | [J] | Alejandro Sánchez Campos | 27 |
6 | [J] | Daniel Navarro del Pino | 26 |
7 | [NC] | Daniel León Sosa | 26 |
8 | [J] | Francisco Luís Santana Pérez | 24 |
9 | [J] | Javier Díaz Montero | 23 |
10 | [J] | Héctor Miguel Zerpa Rodríguez | 21 |
11 | [NC] | Yotuel Ortega Herrera | 21 |
12 | [J] | Saúl Lozano Estupiñán | 20 |
13 | [J] | Adinseg Samuel Florido Navarro | 19 |
14 | [C] | Aimar Guedes González | 19 |
15 | [NC] | Pedro Manuel Hernández Suárez | 18 |