XLIII Liga Cabildo de Gran Canaria.- GRUPO CENTRO | 2022-2023 | Base
LUCHADAS DE LA SEMANA
Fecha | Local | Visitante | Terrero | Juv | Cad | Inf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vi 09/12/2022 | Castro Morales | Guanarteme | Lomo Cementerio | 12 - 8 | 29 - 7 | 20 - 16 | |
Deleg. Feder. | Isaac Guillén | |||||||
Árbitro Juvenil | Fermín Navarro | |||||||
Árbitro Cadete | Fermín Navarro | |||||||
Árbitro Infantil | Fermín Navarro | |||||||
![]() |
Sá 10/12/2022 | Almogarén | Maninidra | Jose M. Hernández | 0 - 12 | 0 - 36 | 11 - 25 | |
Deleg. Feder. | Sonia Navarro | |||||||
Árbitro Juvenil | Efrén Ruano | |||||||
Árbitro Cadete | Efrén Ruano | |||||||
Árbitro Infantil | Efrén Ruano | |||||||
![]() |
Sá 10/12/2022 | Adargoma | Santa Rita | La Presa | 8 - 12 | 8 - 28 | 9 - 27 | |
Deleg. Feder. | Alejandro Santana | |||||||
Árbitro Juvenil | Alberto Rivero | |||||||
Árbitro Cadete | Alberto Rivero | |||||||
Árbitro Infantil | Alberto Rivero |
JUVENIL |
CADETE |
INFANTIL
Clasificación
POS | EQUIPO | PUNTOS | LU | G | E | P | LF | LC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Rita | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 118 | 66 |
2 | Maninidra | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 118 | 74 |
3 | Castro Morales | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 117 | 79 |
4 | Adargoma | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 94 | 109 |
5 | Guanarteme | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 65 | 96 |
6 | Almogarén | -6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 31 | 119 |
Máximos tumbadores
1 | [C] | Víctor Gabriel Trujillo Santana | 31 |
---|---|---|---|
2 | [NC] | Aday del Cristo Guedes Rodríguez | 30 |
3 | [NC] | Leandro Joseph Contreras Enríquez | 28 |
4 | [NC] | Juan Epifanio Guedes Suárez | 28 |
5 | [J] | Alejandro Sánchez Campos | 27 |
6 | [J] | Daniel Navarro del Pino | 26 |
7 | [NC] | Daniel León Sosa | 26 |
8 | [J] | Francisco Luís Santana Pérez | 24 |
9 | [J] | Javier Díaz Montero | 23 |
10 | [J] | Héctor Miguel Zerpa Rodríguez | 21 |
11 | [NC] | Yotuel Ortega Herrera | 21 |
12 | [J] | Saúl Lozano Estupiñán | 20 |
13 | [J] | Adinseg Samuel Florido Navarro | 19 |
14 | [C] | Aimar Guedes González | 19 |
15 | [NC] | Pedro Manuel Hernández Suárez | 18 |