XLIII Liga Cabildo de Gran Canaria.- GRUPO NORTE | 2022-2023 | Base
LUCHADAS DE LA SEMANA
Fecha | Local | Visitante | Terrero | Juv | Cad | Inf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ju 17/11/2022 | Los Guanches | Unión Gáldar | Francisco Hernández | 12 - 6 | 24 - 11 | 20 - 16 | ||
Deleg. Feder. | Esteban Alvarado | |||||||
Árbitro Juvenil | Fermín Navarro | |||||||
Árbitro Cadete | Fermín Navarro | |||||||
Árbitro Infantil | Fermín Navarro | |||||||
Sá 19/11/2022 | Ramón Jiménez | Tinamar | Salustiano Álamo Suárez | 12 - 10 | 18 - 16 | 29 - 7 | ||
Deleg. Feder. | José Monzón | |||||||
Árbitro Juvenil | Sergio Jorge | |||||||
Árbitro Cadete | Sergio Jorge | |||||||
Árbitro Infantil | Sergio Jorge |
JUVENIL |
CADETE |
INFANTIL
Clasificación
POS | EQUIPO | PUNTOS | LU | G | E | P | LF | LC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Guanches | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 96 | 54 |
2 | Unión Gáldar | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 86 | 84 |
3 | Vecinos Unidos | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 84 | 85 |
4 | Ramón Jiménez | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 72 | 92 |
5 | Tinamar | -3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 73 | 96 |
Máximos tumbadores
1 | [C] | Víctor Gabriel Trujillo Santana | 31 |
---|---|---|---|
2 | [NC] | Aday del Cristo Guedes Rodríguez | 30 |
3 | [NC] | Leandro Joseph Contreras Enríquez | 28 |
4 | [NC] | Juan Epifanio Guedes Suárez | 28 |
5 | [J] | Alejandro Sánchez Campos | 27 |
6 | [J] | Daniel Navarro del Pino | 26 |
7 | [NC] | Daniel León Sosa | 26 |
8 | [J] | Francisco Luís Santana Pérez | 24 |
9 | [J] | Javier Díaz Montero | 23 |
10 | [J] | Héctor Miguel Zerpa Rodríguez | 21 |
11 | [NC] | Yotuel Ortega Herrera | 21 |
12 | [J] | Saúl Lozano Estupiñán | 20 |
13 | [J] | Adinseg Samuel Florido Navarro | 19 |
14 | [C] | Aimar Guedes González | 19 |
15 | [NC] | Pedro Manuel Hernández Suárez | 18 |