CLUBES | Club de Lucha Unión Doctoral
Localidad: El Doctoral, Santa Lucía
Terrero: El Doctoral (Arena)
Terrero: El Doctoral (Arena)
Directiva | |||
---|---|---|---|
Presidente | Manuel Jesús Súarez Marrero | ||
Vicepresidente | Antonio del Pino Hernández | ||
Secretario | José Rodríguez Rodríguez | ||
Tesorero | Antonio Manuel Florido Súarez | ||
Vocal | Yurena Gloria Navarro Súarez | ||
Mandadores/as | |||
Jesús Montesdeoca Trujillo | |||
Azael Florido Navarro | |||
Sergio Herrera Monzón | |||
Plantilla | |||
Masculino | |||
Destacado C | José Jonay Placeres Santana | ||
Destacado C | Jonathan González Artiles | ||
Sénior | Bartolome Artiles Miranda | ||
Sénior | Jesús Anibal Cabrera Zurita | ||
Sénior | Eric Santiago Castellano Ojeda | ||
Sénior | Adasat Manuel Florido Navarro | ||
Sénior | Azael Florido Navarro | ||
Sénior | Antonio Manuel Florido Súarez | ||
Sénior | Sergio Herrera Monzón | ||
Sénior | Manuel Jesús Martel López | ||
Sénior | Jonathan Morales Perdomo | ||
Sénior | Alexis Manuel Moreno Godoy | ||
Sénior | Miguel Ulíses Pérez Cáceres | ||
Sénior | Antonio Ramón Perdomo Trujillo | ||
Juvenil | Juan José Cardenas Calderón | ||
Juvenil | Tanausu García Carrasco | ||
Juvenil | Brian Agoney Silva Parga | ||
Juvenil | Omar Thior | ||
Cadete | Adinseg Samuel Florido Navarro | ||
Cadete | Bryan Jonay Martín López | ||
Cadete | Carlos Yeredey Martín López | ||
Cadete | Sergio Martel Pérez | ||
Cadete | Jose Alexander Quintana Cabrera | ||
Cadete | Kilian José Vega Sánchez | ||
Infantil | Zairon Díaz Navarro | ||
Infantil | Aday Manuel León Herrera | ||
Infantil | Hamza Naji Quintana | ||
Infantil | Yousef Naji Quintana | ||
Infantil | Abdiel Fernando Sánchez Trujillo | ||
Femenino | |||
Juvenil | Anghara Isabel Florido Navarro | ||
Juvenil | Alexia Matos Sosa | ||
Juvenil | Zulema María Moreno Martín | ||
Juvenil | Noemi del Pilar Rodríguez Zerpa | ||
Cadete | Yamiley Santana Ferreira | ||
Infantil | Odamay del Pino Luzardo Quintana | ||
Infantil | Nira Perdomo Ravelo | ||
Infantil | Iziar Atenea Vázquez Sosa | ||
Alevín | Ana Daniela Rodríguez Suárez | ||
Benjamín | Sofía Ramírez Calderín | ||
Promoción |