CLUBES | Club de Lucha Unión Agüimes
Localidad: Agüimes
Terrero: Las Crucitas (Arena)
Terrero: Las Crucitas (Arena)
Directiva | |||
---|---|---|---|
Presidente | Fernando Méndez Súarez | ||
Vicepresidente | David Acosta Lorenzo | ||
Secretario | Aridane González González | ||
Tesorero | Antonio Milagros González Estupiñán | ||
Vocal | Jose Juan Rodríguez Martín | ||
Vocal | Jose Hilario Sánchez Caballero | ||
Vocal | Jose González Hernández | ||
Mandadores/as | |||
Fernando Méndez Súarez | |||
Fernando Ramírez Méndez | |||
Juan José Martel Medina | |||
Juan Rafael Santiago Rodríguez | |||
Doramas Althay Infante Suárez | |||
Plantilla | |||
Masculino | |||
Destacado A | Aitor Lorenzo Cruz | ||
Destacado B | Juan Rafael Santiago Rodríguez | ||
Destacado C | Doramas Althay Infante Suárez | ||
Destacado C | Jonay Josué Roque Castro | ||
Destacado C | Akaimu Moreno Vega | ||
Sénior | Antonio Milagros González Estupiñan | ||
Sénior | Alexander Hernández García | ||
Sénior | Juan José Martel Medina | ||
Sénior | José Antonio Monzón Suárez | ||
Sénior | Mahy Diego Monzón Suárez | ||
Sénior | Andrés Alejandro Pérez Rodríguez | ||
Sénior | Claudio Romero Ortega | ||
Sénior | Carlos Jesús Santana Navarro | ||
Sénior | Cristian Sánchez Pérez | ||
Sénior | Pedro Antonio Súarez Chil | ||
Sénior | Leonardo Manuel Trujillo Guerra | ||
Sénior | Álvaro Blas Vega García | ||
Juvenil | Saúl Cabrera Caballero | ||
Juvenil | Ancor Aridane Martín Delgado | ||
Juvenil | Juan Jesús Mayor Suárez | ||
Juvenil | Adrián Monzón Pérez | ||
Juvenil | Justin Olivares Vega | ||
Juvenil | Tazarte Rodríguez Santana | ||
Juvenil | Antonio José Santana Rodríguez | ||
Juvenil | Andreas Sarmiento Hernández | ||
Cadete | Nathaniel González Pérez | ||
Cadete | Aridane Martel Caraballo | ||
Cadete | Dauny Manuel Ramírez Hernández | ||
Cadete | Daniel Robaina Espino | ||
Cadete | Samuel Trujillo Hernández | ||
Cadete | Víctor Gabriel Trujillo Santana | ||
Femenino | |||
Juvenil | Chaxiraxi de las Nieves Blanco Pérez | ||
Cadete | Abelisa Do Sacramento Tavares | ||
Cadete | Aroa Rodríguez Macías | ||
Infantil | Nagore Blanco Pérez | ||
Infantil | Aimara del Carmen Sánchez Francés | ||
Promoción |