CLUBES | Club de Lucha Unión Agüimes
Localidad: Agüimes
Terrero: Las Crucitas (Arena)
Terrero: Las Crucitas (Arena)
Directiva | |||
---|---|---|---|
Presidente | Fernando Méndez Súarez | ||
Vicepresidente | David Acosta Lorenzo | ||
Secretario | Aridane González González | ||
Tesorero | Antonio Milagros González Estupiñan | ||
Vocal | Jose González Hernández | ||
Vocal | Jose Hilario Sánchez Caballero | ||
Vocal | |||
Mandadores/as | |||
Fernando Ramírez Méndez | |||
Juan Rafael Santiago Rodríguez | |||
Fernando Méndez Súarez | |||
David Acosta Lorenzo | |||
Plantilla | |||
Masculino | |||
Destacado A | Ismael Déniz Cruz | ||
Destacado B | Juan Rafael Santiago Rodríguez | ||
Destacado C | Jonay Josué Roque Castro | ||
Sénior | Ionel Amador García | ||
Sénior | Francisco Daniel Bordón González | ||
Sénior | Jonay Cabrera Curbelo | ||
Sénior | Aridane González González | ||
Sénior | Francisco Tanausú González Monzón | ||
Sénior | Alejandro Sebastian Lorenzo Santana | ||
Sénior | José Antonio Monzón Suárez | ||
Sénior | Mahy Diego Monzón Suárez | ||
Sénior | Akaimu Moreno Vega | ||
Sénior | Andrés Alejandro Pérez Rodríguez | ||
Sénior | Claudio Romero Ortega | ||
Sénior | Carlos Jesús Santana Navarro | ||
Sénior | José Luís Santana Romero | ||
Sénior | Cristian Sánchez Pérez | ||
Sénior | Pedro Antonio Súarez Chil | ||
Sénior | Leonardo Manuel Trujillo Guerra | ||
Juvenil | Antonio Ángel Arnal Pérez | ||
Juvenil | Ancor Aridane Martín Delgado | ||
Juvenil | Juan Jesús Mayor Suárez | ||
Juvenil | Moisés Pérez Rodríguez | ||
Juvenil | Antonio Jesús Sánchez Medina | ||
Cadete | Saúl Cabrera Caballero | ||
Cadete | Adrián Monzón Pérez | ||
Cadete | Justin Olivares Vega | ||
Cadete | Daniel Robaina Espino | ||
Cadete | Tazarte Rodríguez Santana | ||
Cadete | Antonio José Santana Rodríguez | ||
Cadete | Andreas Sarmiento Hernández | ||
Infantil | Víctor Gabriel Trujillo Santana | ||
Femenino | |||
Promoción |