CLUBES | Club de Lucha Almogarén
Localidad: Valsequillo
Terrero: José Manuel Hernández (Arena)
Terrero: José Manuel Hernández (Arena)
Directiva | |||
---|---|---|---|
Presidente | Damian Suárez Ramírez | ||
Secretaria | Carolina Afonso Pisos | ||
Tesorera | Chamaida Cazorla Lacomba | ||
Vocal | Julio Perdomo Carreño | ||
Vocal | Jose María Santana Suárez | ||
Vocal | Aridane Suárez Suárez | ||
Mandadores/as | |||
Ayose Ramírez Santana | |||
Damian Suárez Ramírez | |||
Plantilla | |||
Masculino | |||
Destacado C | Joan Lajo Rodríguez | ||
Destacado C | Airan Aday Gordillo Díaz | ||
Destacado C | Yeray José Hernández Suárez | ||
Sénior | Christer Andrés Castaño Peñate | ||
Sénior | Juan Heli Fleitas Moreno | ||
Sénior | Leandro Manuel González González | ||
Sénior | Josué Manuel Gutiérrez Jordán | ||
Sénior | Kevin Francisco Hernández Bolaños | ||
Sénior | Alejandro Landaeta Quintero | ||
Sénior | Guillermo Eduardo Landaeta Quintero | ||
Sénior | Joseba Landaeta Quintero | ||
Sénior | Cristo López Santana | ||
Sénior | Nelson Enrique Molina Castro | ||
Sénior | Julio Perdomo Carreño | ||
Sénior | Carmelo Rodríguez Caballero | ||
Sénior | Sony Alejandro Santana Martel | ||
Sénior | Enrique Simón Santana Santana | ||
Sénior | Damian Suárez Ramírez | ||
Sénior | Alberto Alejandro Suárez Rodríguez | ||
Sénior | Nauset Trujillo Rodríguez | ||
Sénior | Víctor Brian Vega Ramírez | ||
Juvenil | Aday del Cristo Guedes Rodríguez | ||
Juvenil | Francisco Luís Santana Pérez | ||
Juvenil | Jose Carmelo Vélez Martel | ||
Infantil | Saúl Manuel Pérez Báez | ||
Infantil | Benjamín Valido Navarro | ||
Alevín | Miguel Ramírez Santana | ||
Alevín | Daniel Vélez Martel | ||
Femenino | |||
Promoción |