CLUBES | Club de Lucha Tinamar
Localidad: San Mateo
Terrero: Polideportivo Municipal de San Mateo (Tatami)
	
	Terrero: Polideportivo Municipal de San Mateo (Tatami)
| Directiva | |||
|---|---|---|---|
| Presidente | Zenón Fernández Hernández | ||
| Vicepresidente | Octavio Pulido Sosa | ||
| Secretaria | María Jesús Lorenzo Betancor | ||
| Tesorera | Caridad Domínguez Domínguez | ||
| Vocal | Jose Francisco Ávila Domínguez | ||
| Vocal | Guayarmina Quevedo Castellano | ||
| Vocal | Ana Belén Espino Vega | ||
| Vocal | Miguel Quintana López | ||
| Mandadores/as | |||
| Miguel Ángel Suárez Casañas | |||
| Álvaro Blas Vega García | |||
| Octavio Pulido Sosa | |||
| Plantilla | |||
| Masculino | |||
| Destacado C | Aday José Dávila Déniz | ||
| Destacado C | Jonatan Suárez Déniz | ||
| Sénior | Alejandro Alguacil Araujo | ||
| Sénior | Zenón Fernández Hernández | ||
| Sénior | Néstor José León Doblado | ||
| Sénior | Carmelo Mencey Montes Román | ||
| Sénior | Nauzet Moreno Costa | ||
| Sénior | Francisco Jesús Pérez Pérez | ||
| Sénior | Echedey Peña Santana | ||
| Sénior | Octavio Pulido Sosa | ||
| Sénior | Saúl José Ramírez Sosa | ||
| Sénior | Carmelo Rodríguez Hernández | ||
| Sénior | José Ramón Santana Cabrera | ||
| Sénior | Daniel Santana Naranjo | ||
| Sénior | Álvaro Blas Vega García | ||
| Sénior | Néstor Vega García | ||
| Juvenil | Jose Francisco Ávila Domínguez | ||
| Juvenil | Zenón Fernández Martín | ||
| Juvenil | Diego Santana Sánchez | ||
| Cadete | Dalziel Arencibia Suárez | ||
| Cadete | Víctor Ávila Domínguez | ||
| Cadete | Enmanuel Medina Santana | ||
| Cadete | Jose Octavio Pulido Quevedo | ||
| Infantil | Darío Sánchez García | ||
| Femenino | |||
| Cadete | Arona Guillén Santana | ||
| Cadete | Leire Naranjo Lorenzo | ||
| Cadete | Aylen Sait Ramos | ||
| Cadete | Irene Santana Navarro | ||
| Infantil | Gabriela Benítez Espino | ||
| Infantil | Ainara Henríquez Reyes | ||
| Promoción | 


 
	