CLUBES | Club de Lucha Castillo
Localidad: San Bartolomé de Tirajana
Terrero: Aldea Blanca (Arena)
Terrero: Aldea Blanca (Arena)
Directiva | |||
---|---|---|---|
Presidente | Francisco Guedes García | ||
Vicepresidente | Adolfo Peña Hernández | ||
Secretario | Jonás Guedes López | ||
Tesorera | Milvia González González | ||
Vocal | Domingo Miguel Santana Ramírez | ||
Vocal | Gustavo García Domínguez | ||
Vocal | Jose Agustín Rodríguez Suárez | ||
Mandadores/as | |||
Antonio Alejandro González González | |||
Adolfo Nicolás González Quintana | |||
Nichel Hernández Alemán | |||
Plantilla | |||
Masculino | |||
Destacado A | Alexander Moreno Santos | ||
Destacado B | David Perdomo Santana | ||
Destacado C | Raúl Guedes Guedes | ||
Sénior | Jose Rubén Bueno Sánchez | ||
Sénior | Jose Agoney Díaz Suárez | ||
Sénior | Oliverio Guerra Santana | ||
Sénior | Luis Alexander Gutiérrez Santana | ||
Sénior | Nichel Hernández Alemán | ||
Sénior | Francisco Javier Lanza Abrante | ||
Sénior | Kevin Jesús López Trujillo | ||
Sénior | Carmelo Saúl Reyes Quintana | ||
Sénior | Jose Agustín Rodríguez Suárez | ||
Sénior | Acoidán Abián Vega Sánchez | ||
Juvenil | Acoidán Jesús García Santana | ||
Juvenil | Luís Yerober Gutiérrez Oliva | ||
Juvenil | Yazel Hernández Arencibia | ||
Juvenil | Airam Hernández Pérez | ||
Juvenil | Besay Francisco Mel Ravelo | ||
Juvenil | Airam Ortega Ojeda | ||
Juvenil | Dominick Santana Martín | ||
Juvenil | Yasael David Vera Mena | ||
Cadete | Marcos Antonio García Hernández | ||
Cadete | Aday José García Santana | ||
Cadete | Víctor Manuel Martel Araña | ||
Cadete | Aimar Pérez Espino | ||
Cadete | Adriel Jonay Ramos Sánchez | ||
Cadete | Héctor Miguel Zerpa Rodríguez | ||
Infantil | Aarón González Abrante | ||
Infantil | Nathaniel González Pérez | ||
Femenino | |||
Promoción |