CLUBES | Club de Lucha Ramón Jiménez
Localidad: Santa Mª de Guía
Terrero: Salustiano Álamo Suárez (Tatami)
Terrero: Salustiano Álamo Suárez (Tatami)
Directiva | |||
---|---|---|---|
Presidente | Alejandro Rivero Díaz | ||
Secretario | Jose Antonio Perdomo Gil | ||
Vocal | Jose Ramón Benítez Sosa | ||
Vocal | Juan Manuel Santiago Estévez | ||
Vocal | Manuel Sarmiento Estévez | ||
Mandadores/as | |||
Ayose Ramírez Santana | |||
Jennifer Pérez Moreno | |||
Juan Agustín Rodríguez Pérez | |||
Antonio Isaac Estévez Luján | |||
Plantilla | |||
Masculino | |||
Destacado A | Cristo Samuel Izquier Santana | ||
Destacado B | Francisco Javier Cazorla Lacomba | ||
Destacado C | Francisco Javier González Díaz | ||
Destacado C | Airan Aday Gordillo Díaz | ||
Destacado C | Leandro Manuel González González | ||
Sénior | Aday Jesús Díaz Falcón | ||
Sénior | Aythami Gómez Molina | ||
Sénior | Josue Manuel Gutiérrez Jordán | ||
Sénior | Iván Manuel Inestrosa Reyes | ||
Sénior | Santiago Ismael López Rosario | ||
Sénior | Santiago Prudencio López Sosa | ||
Sénior | Jaydon Jesús Medina Ruiz | ||
Sénior | Josue Monzón González | ||
Sénior | Daniel Moreno Pérez | ||
Sénior | José Miguel Ramón Cruz | ||
Sénior | Juan Agustín Rodríguez Pérez | ||
Sénior | Alejandro Santana García | ||
Juvenil | Yeremy Díaz Sosa | ||
Juvenil | Cayetano Nicolás Jiménez Henríquez | ||
Juvenil | Dairon de Jesús Montesdeoca Mendoza | ||
Juvenil | Brian del Cristo Suárez Monzón | ||
Juvenil | Leixandre Kirian Suárez Vega | ||
Juvenil | Lian Zamorano Montesdeoca | ||
Cadete | Yensey Alvarado González | ||
Cadete | Joandri Bautista González | ||
Cadete | Joel Mendoza Reyes | ||
Cadete | Juan Isidro Sosa Ojeda | ||
Infantil | Brian Díaz Sosa | ||
Infantil | Jason Benito Febles Estévez | ||
Infantil | Carlos Daniel Rodríguez Vega | ||
Infantil | Diego Santiago Díaz | ||
Infantil | Guayasen Thiago Suárez Monzón | ||
Alevín | Hugo Manuel Corujo Melián | ||
Femenino | |||
Juvenil | Alexandra Alberto Lamarcha | ||
Juvenil | Arabia Falcón Cabrera | ||
Juvenil | Laura Andrea Moreno Jorge | ||
Juvenil | Nayara Quesada Santana | ||
Juvenil | Alejandra Sosa Monzón | ||
Cadete | Lucía Mayor Castellano | ||
Infantil | Leanna Sarahi Valle Rodríguez | ||
Promoción |