CLUBES | Club de Luchadores Adargoma San José
Localidad: Las Palmas de Gran Canaria
Terrero: La Presa (Arena)
Terrero: La Presa (Arena)
Directiva | |||
---|---|---|---|
Presidente | Juan Mujica Tejera | ||
Vicepresidente | Antonio Ramírez Zerpa | ||
Secretario | Juan Jorge Díaz Afonso | ||
Tesorero | Domingo Medina García | ||
Vocal | Francisco González Brito | ||
Mandadores/as | |||
Octavio Díaz Sarmiento | |||
Brígido Ramón Quintero Guerra | |||
Plantilla | |||
Masculino | |||
Sénior | Octavio Díaz Sarmiento | ||
Juvenil | Joel Aimar García Ramos | ||
Juvenil | Álvaro Jesús Hernández Galván | ||
Juvenil | Álvaro Monzón Estévez | ||
Juvenil | James Saavedra Santana | ||
Cadete | Óscar Barrios Olivares | ||
Cadete | Javier Bethencourt Saavedra | ||
Cadete | Andrés Clares Peñate | ||
Cadete | Aday Jesús Delgado Montesdeoca | ||
Cadete | Giovanni Manuel García Rodríguez | ||
Cadete | Dayron Hernández Cecilia | ||
Cadete | Kilian Mendoza Suárez | ||
Cadete | César Peinado Afonso | ||
Infantil | Jose María Jiménez Cabrera | ||
Infantil | Juan Yenedey Liria Pérez | ||
Infantil | Gerard Trujillo Hernández | ||
Femenino | |||
Juvenil | Naroa Ángela Mesa Santana | ||
Infantil | Jacqueline Arbelo Guarda | ||
Infantil | Ainara García Ramos | ||
Infantil | Alisson Santana Sánchez | ||
Infantil | Valeria del Carmen Valido Perdomo | ||
Promoción |