CLUBES | Club de Luchadores Adargoma San José
Localidad: Las Palmas de Gran Canaria
Terrero: La Presa (Arena)
	
	Terrero: La Presa (Arena)
| Directiva | |||
|---|---|---|---|
| Presidente | Juan Mujica Tejera | ||
| Vicepresidente | Juan Jorge Díaz Afonso | ||
| Secretario | Javier Monzón Estévez | ||
| Vocal | Juan de Diós Ramírez Martín | ||
| Vocal | Juan Roque Hernández Díaz | ||
| Vocal | Jose David Valido del Rosario | ||
| Mandadores/as | |||
| Sergio Santana Dávila | |||
| Angelo Rodríguez Suárez | |||
| Octavio Díaz Sarmiento | |||
| Javier Monzón Estévez | |||
| Plantilla | |||
| Masculino | |||
| Destacado C | Kilian Alberto González Herrera | ||
| Destacado C | Alberto González Déniz | ||
| Sénior | Moussa Ndoye | ||
| Sénior | Fabio Armas Hernández | ||
| Sénior | Airán Bolaños Matos | ||
| Sénior | Yurian Cabañas Rivero | ||
| Sénior | Aarón Dávila López | ||
| Sénior | Reiniel Pablo Díaz Ramos | ||
| Sénior | Octavio Díaz Sarmiento | ||
| Sénior | Aythami Gonzalez Gonzalez | ||
| Sénior | Salvador David Izquier Santana | ||
| Sénior | Jaydon Jesús Medina Ruiz | ||
| Sénior | Javier Monzón Estévez | ||
| Sénior | Norberto Rivero Jiménez | ||
| Sénior | Alejandro Santana García | ||
| Sénior | Cristian Santana García | ||
| Sénior | Nael Santana Santana | ||
| Sénior | Francisco José Santiago Pérez | ||
| Sénior | Mahay Jesús Sánchez Santana | ||
| Sénior | Sebastián Valerón Santana | ||
| Juvenil | Óscar Barrios Olivares | ||
| Juvenil | Javier Bethencourt Saavedra | ||
| Juvenil | Giovanni Manuel García Rodríguez | ||
| Juvenil | Dayron Hernández Cecilia | ||
| Juvenil | Álvaro Monzón Estévez | ||
| Juvenil | Birama Ndour | ||
| Juvenil | James Saavedra Santana | ||
| Cadete | Jose María Jiménez Cabrera | ||
| Cadete | Kilian Mendoza Suárez | ||
| Infantil | Juan Yenedey Liria Pérez | ||
| Femenino | |||
| Cadete | Jacqueline Arbelo Guarda | ||
| Cadete | Alisson Santana Sánchez | ||
| Cadete | Valeria del Carmen Valido Perdomo | ||
| Promoción | 


 
	