CLUBES | Club de Lucha Unión Gáldar
Localidad: Gáldar
Terrero: Mpal. de Gáldar (Arena)
Terrero: Mpal. de Gáldar (Arena)
Directiva | |||
---|---|---|---|
Presidente | Rayco Manuel Ramírez Betancort | ||
Secretaria | Johana Milagrosa Jorge González | ||
Tesorero | Francisco Javier Alonso Mateo | ||
Vocal | Antonio Nieves Hernández Ruíz | ||
Vocal | María del Carmen Pérez Mendoza | ||
Vocal | Juan Jesús Mederos Diaz | ||
Vocal | Juan Benitez Alonso | ||
Mandadores/as | |||
Juan Martel Martel | |||
Rayco Manuel Ramírez Betancort | |||
Jennifer Pérez Moreno | |||
Rafael Ángel Naranjo Rodríguez | |||
Plantilla | |||
Masculino | |||
Destacado B | David Medina Tavío | ||
Destacado B | Yonay Moreno Suárez | ||
Destacado C | Carlos Santana Lozano | ||
Destacado C | Francisco Javier Moreno Godoy | ||
Sénior | Raúl Aday Benítez Tacoronte | ||
Sénior | Yerco José Bolaños Delgado | ||
Sénior | Luis Javier González Almeida | ||
Sénior | Carmelo Manuel Guerra Lozano | ||
Sénior | José Manuel Jiménez Díaz | (Mamé) | |
Sénior | Pedro Alejandro Mendoza Moreno | ||
Sénior | José Gabriel Mendoza Tacoronte | ||
Sénior | Francisco Manuel Rodríguez López | ||
Sénior | Mario Valentín Roger Fernández | ||
Sénior | Ibrahima Sall | ||
Sénior | Raúl Santana Lozano | ||
Sénior | Aday David Sánchez Betancor | ||
Juvenil | Héctor Manuel Benítez Pérez | ||
Juvenil | David Candelaria García | ||
Juvenil | Roberto Díaz Moreno | ||
Juvenil | Adama Diop | ||
Juvenil | Bawore Mbye | ||
Juvenil | Birame Ndiaye | ||
Juvenil | Donovan Ramírez Castellano | ||
Juvenil | Aniceto Salvador Reyes Medina | ||
Juvenil | Massou Sonko | ||
Juvenil | Fernando Giovanni Suárez Jiménez | ||
Juvenil | Nareme Vega Aguiar | ||
Cadete | Yeremy Díaz Sosa | ||
Cadete | Lionel Jesús Jorge Aguiar | ||
Cadete | Gabriel Jesús Moreno Almeida | ||
Cadete | Daniel Suárez Quesada | ||
Infantil | Aythami Díaz Medina | ||
Infantil | Brian Díaz Sosa | ||
Infantil | Yerenay Rodríguez Hernández | ||
Alevín | Carlos Daniel Rodríguez Vega | ||
Alevín | Nauzet Suárez Quesada | ||
Alevín | Daniel Vázquez Padrón | ||
Femenino | |||
Sénior | Laura del Carmen Hernández Rodríguez | ||
Sénior | Jennifer Pérez Moreno | ||
Sénior | Miryam de los Dolores Santana Delgado | ||
Juvenil | Silvia Benítez Bordón | ||
Juvenil | Ruth Bolaños Padrón | ||
Juvenil | Paula del Carmen Martín Rodríguez | ||
Juvenil | Iruma Morales Díaz | ||
Juvenil | Laura Andrea Moreno Jorge | ||
Juvenil | Nayara Quesada Santana | ||
Juvenil | Yaneisy del Carmen Ramírez Silva | ||
Juvenil | Alejandra Sosa Monzón | ||
Cadete | Laura Patience Ezeasor Díaz | ||
Cadete | Arabia Falcón Cabrera | ||
Benjamín | Lucía del Carmen Delgado Quesada | ||
Promoción |