CLUBES | Club de Lucha Santa Rita
Localidad: Las Palmas de Gran Canaria
Terrero: Tomás "El Bombero" (Tatami)
Terrero: Tomás "El Bombero" (Tatami)
Directiva | |||
|---|---|---|---|
| Presidente | Ángel Ortega Ramos | ||
| Vicepresidente | Vicente Cáceres Suárez | ||
| Secretario | Sergio Abad Macías | ||
| Tesorera | Candelaria Hernández Gutiérrez | ||
| Vocal | Rafael Hernández Ruano | ||
| Vocal | Javier Santiago Mateo Cabrera | ||
Mandadores/as | |||
| José Ramón Medina Ramírez | |||
| Vicente Cáceres Suárez | |||
| Jose Luís Díaz Ramos | |||
Plantilla | |||
Masculino | |||
| Puntal C | Rayco Jesús Santiago Ruíz | ||
| Destacado B | Raúl Mayor Ramírez | ||
| Destacado C | Ernesto Yurisbel Chaves Henrique | ||
| Destacado C | Joan Lajo Rodríguez | ||
| Sénior | Francisco Javier Araya Cabrera | ||
| Sénior | Pouye Babacar | ||
| Sénior | Javier Díaz Montero | ||
| Sénior | Antonio Milagros González Estupiñan | ||
| Sénior | Joan Lajo Coalla | ||
| Sénior | Gorka Marrero Brito | ||
| Sénior | Francisco Manuel Martín García | ||
| Sénior | Gabriel Martel Vega | ||
| Sénior | José Carlos Mateo Pérez | ||
| Sénior | Antonio José Melián Díaz | ||
| Sénior | Virgilio Moreno López | ||
| Sénior | Lionel José Ramírez Collado | ||
| Sénior | ERIC RODRÍGUEZ PLACERES | ||
| Sénior | José Alexander Santana Gutiérrez | ||
| Sénior | OMAR SANTANA SUÁREZ | ||
| Sénior | José Cristian Socorro Torres | ||
| Juvenil | ADONIS JAVIER CABALLERO ÁLAMO | ||
| Juvenil | NÉSTOR DÉNIZ GAZQUEZ | ||
| Juvenil | IONEL JOSEFF GARCÍA DÍAZ | ||
| Juvenil | Mohamed Mbaye | ||
| Juvenil | ASIER DE JESÚS RAMÍREZ SANTANA | ||
| Juvenil | Javier Rendon Medina | ||
| Juvenil | DAYRON RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | ||
| Juvenil | Diego Rodríguez Rodríguez | ||
| Cadete | Alonso Estrada Quintana | ||
| Cadete | Jason Benito Febles Estévez | ||
| Cadete | Diego Jesús Mendoza Suárez | ||
| Cadete | Erick José Moreno Ramírez | ||
| Cadete | Martín Rodríguez Armas | ||
| Infantil | Cristo Adriel Izquier Santana | ||
| Infantil | Óscar Morales Puerta | ||
| Infantil | Adriel Yeray Wilcaso Santana | ||
Femenino | |||
| Destacada C | Delioma de los Ángeles Armas Calderín | ||
| Sénior | Ariadna del Pino Farías Santana | ||
| Sénior | Michelle González Sarmiento | ||
| Sénior | NOA SANTANA CACICEDO | ||
| Juvenil | Yureimi Yaired Barrera Viera | ||
| Juvenil | Paula Díaz Carreño | ||
| Juvenil | Laura Patience Ezeasor Díaz | ||
| Juvenil | YULIA ANTTONELLA GARCÍA JIMÉNEZ | ||
| Juvenil | Daniela Izquier Santana | ||
| Juvenil | ANDREA DEL PINO ROSA QUINTANA | ||
| Juvenil | Neysa Naiara Santana Caballero | ||
| Juvenil | ANYURI SANTANA RODRÍGUEZ | ||
| Juvenil | Ivy Sánchez Mesa | ||
| Juvenil | Carla Sánchez Ramírez | ||
| Cadete | Sara Fahimi Cano | ||
| Cadete | Marta Gordillo Herrera | ||
| Cadete | VALERIA LAJO COALLA | ||
| Cadete | Lucía Santana Valido | ||
| Infantil | Zayara García Rodríguez | ||
Promoción |

