CLUBES | Club de Lucha Roque Nublo
Localidad: Cruce de Arinaga, Agüimes
Terrero: Cruce de Arinaga (Arena)
Web: http://www.clubdelucharoquenublo.com
Terrero: Cruce de Arinaga (Arena)
Web: http://www.clubdelucharoquenublo.com
Directiva | |||
---|---|---|---|
Presidente | Juan José Infante Reyes | ||
Vicepresidente | Nicolás Anyelo López Mendoza | ||
Secretario | José Ramón Medina Ramírez | ||
Vocal | Francisca del Carmen Suárez Gómez | ||
Vocal | Juana María Guedes Guedes | ||
Vocal | Pedro José López López | ||
Vocal | Diego José Guedes Rodríguez | ||
Vocal | Antonio Guedes López | ||
Mandadores/as | |||
José Ramón Medina Ramírez | |||
Pedro Tejera Perdomo | |||
Carmelo López López | |||
Nicolás Anyelo López Mendoza | |||
Plantilla | |||
Masculino | |||
Destacado B | Arasahi Ubay Tejera Álamo | ||
Destacado C | Raico Gustavo Tejera Álamo | ||
Destacado C | José Antonio Santana Ramos | ||
Destacado C | Raúl Mayor Ramírez | ||
Destacado C | Francisco Javier Rodríguez del Toro | ||
Sénior | Roberto Carlos Alonso Alonso | ||
Sénior | Juan Ramón Álvarez Lozano | ||
Sénior | Miguel Ángel Betancor Sánchez | ||
Sénior | Jaime González Sánchez | ||
Sénior | Josue Antonio Hernández Ojeda | ||
Sénior | Alejandro Lasso León | ||
Sénior | Pedro José López López | ||
Sénior | Samuel Lozano Estupiñán | ||
Sénior | Óscar Mayor Medina | ||
Sénior | Cristian Abel Montesdeoca Vega | ||
Sénior | Carlos Adrián Morales Jiménez | ||
Sénior | Juan Carlos Rodríguez Escribano | ||
Sénior | Jose Antonio Romero Guedes | ||
Sénior | Orlando Sánchez Betancort | ||
Sénior | Alfredo Segovia Liria | ||
Juvenil | Carlos Carrasco Jeréz | ||
Juvenil | Antonio Jesús Mayor Suárez | ||
Juvenil | Besay Francisco Mel Ravelo | ||
Juvenil | Juan Carmelo Rodríguez Ramos | ||
Cadete | Juan José González Martel | ||
Cadete | Gabriel Hernández Ojeda | ||
Cadete | Saúl Lozano Estupiñán | ||
Cadete | Víctor Manuel Martel Araña | ||
Cadete | Luís Fernando Mayor Sandescu | ||
Infantil | Aimar Guedes González | ||
Femenino | |||
Sénior | Obdulia Ester González Martel | ||
Sénior | Esther Cristina Hallett Caballero | ||
Sénior | Katia Hernández Ojeda | ||
Sénior | Isabel Lozano Martel | ||
Sénior | María Nahomi Trinidad Blanco | ||
Juvenil | Andrea Álamo Santos | ||
Juvenil | Nayara Calderín Viera | ||
Juvenil | Alba Campos Sepúlveda | ||
Juvenil | Iara Gil Herrera | ||
Juvenil | Guillian Hallett Caballero | ||
Juvenil | Tindaya Atidamana Infante Suárez | ||
Juvenil | Gara Oliva Hernández | ||
Juvenil | Benayga del Carmen Zamora Sánchez | ||
Cadete | Anair del Pino Mayor Suárez | ||
Infantil | Yumara Mel Ravelo | ||
Alevín | Zuleima del Mar Mayor Suárez | ||
Alevín | Dasenka del Rosario Sánchez Sánchez | ||
Promoción |