CLUBES | Club de Lucha Roque Nublo
Localidad: Cruce de Arinaga, Agüimes
Terrero: Cruce de Arinaga (Arena)
Web: http://www.clubdelucharoquenublo.com
Terrero: Cruce de Arinaga (Arena)
Web: http://www.clubdelucharoquenublo.com
Directiva | |||
---|---|---|---|
Presidente | Juan José Infante Reyes | ||
Vicepresidente | Nicolás Anyelo López Mendoza | ||
Secretario | Diego José Guedes Rodríguez | ||
Tesorera | Antonia Teresa Guedes Rodríguez | ||
Vocal | Francisca del Carmen Suárez Gómez | ||
Vocal | Ana María Caballero Martel | ||
Mandadores/as | |||
Juan Jesús Lozano Martel | |||
Nicolás Anyelo López Mendoza | |||
Ángel Lozano Martel | |||
Jose Ramón González González | |||
Francisco Domingo Pérez Sánchez | |||
Plantilla | |||
Masculino | |||
Destacado C | Alejandro Alguacil Araujo | ||
Sénior | Roberto Carlos Alonso Alonso | ||
Sénior | Ionel Carmelo Amador García | ||
Sénior | Francisco Manuel González González | ||
Sénior | Jose Ramón González González | ||
Sénior | Diego José Guedes Rodríguez | ||
Sénior | Nicolás Anyelo López Mendoza | ||
Sénior | Samuel Lozano Estupiñán | ||
Sénior | Jesús Méndez Valido | ||
Sénior | Jonathan Medina Sánchez | ||
Sénior | Antonio Jesús Melián Peñate | ||
Sénior | Aitor del Cristo Ramos Cairos | ||
Sénior | Juan Carmelo Rodríguez Ramos | ||
Sénior | Daniel Santana Naranjo | ||
Sénior | Enrique Simón Santana Santana | ||
Juvenil | Yusef Kanaouch Ruano | ||
Juvenil | Saúl Lozano Estupiñán | ||
Juvenil | Joel Rodríguez Hernández | ||
Juvenil | Aday José Viera González | ||
Cadete | Juan José González Martel | ||
Cadete | Aimar Guedes González | ||
Cadete | Luís Fernando Mayor Sandescu | ||
Cadete | Jeison Aday Navarro Ramos | ||
Cadete | Besay Manuel Viera González | ||
Infantil | Artemi Eliel Cordón Quesada | ||
Infantil | Jose Antonio González Suárez | ||
Infantil | Luís Yoel Mayor Suárez | ||
Alevín | Ángel Cubas Robaina | ||
Alevín | Juan David Falcón Pérez | ||
Femenino | |||
Sénior | Ana María Caballero Martel | ||
Sénior | Obdulia Ester González Martel | ||
Sénior | Isabel Lozano Martel | ||
Sénior | Eva Luján Casimiro | ||
Sénior | María Zairuma Ramos Martel | ||
Sénior | Benayga del Carmen Zamora Sánchez | ||
Juvenil | Tindaya Atidamana Infante Suárez | ||
Juvenil | María del Pino Morales Rodríguez | ||
Juvenil | Zuleima Moreno Martín | ||
Juvenil | Gara Oliva Hernández | ||
Infantil | Yaylin Yasmin Santana Viera | ||
Infantil | Yaritza del Pino Vega Sánchez | ||
Alevín | Thais Guedes González | ||
Alevín | Valeria Lorenzo Trujillo | ||
Promoción |