CLUBES | Club de Lucha Maninidra
Localidad: Ingenio
Terrero: El Chiquero de los Molinillos (Arena)
	
	Terrero: El Chiquero de los Molinillos (Arena)
| Directiva | |||
|---|---|---|---|
| Presidente | Antonio Tenesor Pérez Hernández | ||
| Vicepresidente | José Pérez Herrera | ||
| Secretario | Agustín Estupiñán Pérez | ||
| Tesorero | Miguel Pérez Hernández | ||
| Vocal | Juan Alberto Pérez Hernández | ||
| Mandadores/as | |||
| Antonio Pérez Acosta | |||
| Juan Alberto Pérez Hernández | |||
| José Pérez Herrera | |||
| Agustín Estupiñán Pérez | |||
| Antonio Tenesor Pérez Hernández | |||
| Plantilla | |||
| Masculino | |||
| Destacado A | Abian Sánchez Santana | ||
| Destacado B | Cristian Aday Soto Vera | ||
| Destacado C | Pedro Antonio Santana González | ||
| Destacado C | Ancor Aridane Martín Delgado | ||
| Destacado C | Miguel Ángel Betancor Sánchez | ||
| Sénior | Rayco Domingo Ferrera Araya | ||
| Sénior | Acoidán González Jiménez | ||
| Sénior | Jonathan Alexander Guedes Romero | ||
| Sénior | Pedro Manuel Hernández Suárez | ||
| Sénior | Samuel López Claudio | ||
| Sénior | Antonio Tenesor Pérez Hernández | ||
| Sénior | Juan Adonay Rodríguez del Toro | ||
| Sénior | Jose Manuel Suárez Herrera | ||
| Juvenil | Aday Jesús Guedes Martel | ||
| Juvenil | Gabriel Hernández Ojeda | ||
| Juvenil | Sergio Rafael Martín Worden | ||
| Juvenil | Alejandro del Carmen Sánchez Santana | ||
| Cadete | Hugo Jiménez Brito | ||
| Cadete | Yeremay Pérez Vega | ||
| Cadete | Guillermo Rivero Hernández | ||
| Cadete | Alejandro Rodríguez Sánchez | ||
| Infantil | Ancor Collado González | ||
| Infantil | Bryan García del Toro | ||
| Infantil | Darío Hidalgo Afonso | ||
| Infantil | Giovanny López Vera | ||
| Infantil | David Ramírez Alemán | ||
| Alevín | Samuel Cabrera Rodríguez | ||
| Alevín | Santiago Rodríguez Ramírez | ||
| Femenino | |||
| Promoción | 


 
	