CLUBES | Club de Lucha Castro Morales
Localidad: Telde
Terrero: Lomo Cementerio (Arena)
	
	Terrero: Lomo Cementerio (Arena)
| Directiva | |||
|---|---|---|---|
| Presidente | Jaime Rivero Arencibia | ||
| Vicepresidente | Jorge Juan Rivero Arencibia | ||
| Secretaria | María Galván Falcón | ||
| Tesorero | Juan Paulino León Jiménez | ||
| Vocal | Echeide Quintana Betancor | ||
| Mandadores/as | |||
| Jaime Rivero Arencibia | |||
| María Galván Falcón | |||
| Jorge Juan Rivero Arencibia | |||
| Jose Carlos Paz Guedes | |||
| Echeide Quintana Betancor | |||
| Iván Pérez Rodríguez | |||
| Plantilla | |||
| Masculino | |||
| Puntal A | Kevin Acosta Pérez | ||
| Destacado B | Jaime Rivero Arencibia | ||
| Destacado B | Marcos Januario Correia Martel | ||
| Destacado B | Pedro Yeremay Dévora Alemán | ||
| Destacado B | Francisco Luís Santana Pérez | ||
| Destacado C | Juan Ramón Sánchez Santana | ||
| Destacado C | Cristian Santana Valido | ||
| Destacado C | Eduardo Fumero Delgado | ||
| Sénior | Claudio Amador García | ||
| Sénior | Giovanni Jesús Díaz Marrero | ||
| Sénior | Falou Diaye | ||
| Sénior | Ulíses González Abrante | ||
| Sénior | Dailos Jesús Herrera Valido | ||
| Sénior | Nelson Enrique Molina Castro | ||
| Sénior | Iván Pérez Rodríguez | ||
| Sénior | Yeday Suárez Tacoronte | ||
| Juvenil | Kaled José Cruz González | ||
| Juvenil | Ezequiel García Martín | ||
| Juvenil | Yenedey Gil Fernández | ||
| Juvenil | Yeremay Oliva Trujillo | ||
| Juvenil | Eduard Estivill Pérez Martínez | ||
| Juvenil | Adriel Jonay Ramos Sánchez | ||
| Juvenil | Josías Santana Moreno | ||
| Cadete | Edey Esteban Ávila Guerra | ||
| Cadete | Abián Díaz Mayor | ||
| Cadete | Efrén Yeray Díaz Santana | ||
| Cadete | Samuel Hernández Alemán | ||
| Cadete | Jose Manuel Santana Padrón | ||
| Femenino | |||
| Sénior | María Galván Falcón | ||
| Promoción | 


 
	